Ini adalah pengumuman umum. Produk dan layanan yang disebutkan di sini mungkin tidak tersedia di wilayah Anda.
Rekan-rekan Binancian,
Binance akan memperbarui ratio jaminan dan Rasio Jaminan Berjenjang untuk PM Pro untuk aset berikut di bawah Margin Portofolio mulai 2026-05-29 06:00 (UTC). Pembaruan akan diselesaikan dalam waktu sekitar 30 menit.
Aset berikut di bawah Margin Portofolio dan PM Pro akan disesuaikan pada 2026-05-29 06:00 (UTC):
Aset (Margin Portofolio) | Rasio Jaminan (Sebelum) | Rasio Jaminan (Setelah) |
DOGE | 85% | 80% |
SAHARA | 25% | 30% |
SKY | 20% | 30% |
1MBABYDOGE | 20% | 10% |
CTSI | 15% | 10% |
Aset (PM Pro) | Sebelum | Setelah | ||||||
Peringkat | Lantai (USD) | Atap (USD) | Rasio Jaminan | Peringkat | Lantai (USD) | Atap (USD) | Rasio Jaminan | |
AAVE | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | NA | |||||
Selain itu, Binance Futures akan memperbarui tingkat leverage dan margin dari Kontrak Perpetual USD-M berikut sesuai dengan tabel di bawah ini. Pembaruan akan diselesaikan dalam waktu sekitar satu jam.
Harap dicatat:
Posisi yang ada yang dibuka sebelum pembaruan akan terpengaruh;
Grid berjangka yang berjalan mungkin kedaluwarsa karena pembaruan pada tingkat leverage dan margin, pengguna disarankan untuk menyesuaikan diri sebelum perubahan.
Pembaruan pada Leverage & Tingkat Margin:
2026-05-29 06:30 (UTC): ESPORTSUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 50x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < Posisi ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Posisi ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): SYRUPUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
26 - 50x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 1.50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.00% | 21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 10,000 < Posisi ≤ 25,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 25,000 < Posisi ≤ 62,500 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 62,500 < Posisi ≤ 125,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 125,000 < Posisi ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < Posisi ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Posisi ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): VVVUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 50x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < Posisi ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Posisi ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): FFUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
51 - 75x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 1.00% | NA | ||
26 - 50x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 1.50% | 21 - 50x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 1.50% |
21 - 25x | 10,000 < Posisi ≤ 25,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 25,000 < Posisi ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 50,000 < Posisi ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% |
5x | 125,000 < Posisi ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 20,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < Posisi ≤ 250,000 | 12.50% |
3x | 500,000 < Posisi ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 16.67% |
2x | 1,000,000 < Posisi ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < Posisi ≤ 7,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Posisi ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < Posisi ≤ 12,500,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): BEATUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 3,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 3,000 < Posisi ≤ 7,500 | 2.50% | |||
6 - 10x | 7,500 < Posisi ≤ 15,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 15,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): GOATUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 50x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 1.50% | 21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% |
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% |
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% |
6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% | 5x | 25,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 250,000 | 12.50% | 4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% |
3x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 16.67% | 3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 500,000 < Posisi ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 7,500,000 < Posisi ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): LIGHTUSDT dan TAKEUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
11 - 20x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 3.00% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 500,000 < Posisi ≤ 800,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): NFPUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 25,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 25,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): PORTALUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 25,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 25,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Posisi ≤ 500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 500,000 < Posisi ≤ 800,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): CLOUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 20,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 20,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): TUTUSDT dan HMSTRUSDT (Kontrak Perpetual USDⓈ-M)
Tingkat Leverage dan Margin Sebelumnya | Tingkat Leverage dan Margin Baru | ||||
Leverage Sebelum Perubahan | Posisi Sebelum Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Sebelum Perubahan | Leverage Setelah Perubahan | Posisi Setelah Perubahan (Nilai Notional dalam USDT) | Tingkat Margin Pemeliharaan Setelah Perubahan |
21 - 25x | 0 < Posisi ≤ 5,000 | 2.00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Posisi ≤ 10,000 | 2.50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Posisi ≤ 25,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < Posisi ≤ 10,000 | 5.00% |
5x | 25,000 < Posisi ≤ 50,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < Posisi ≤ 60,000 | 10.00% |
4x | 50,000 < Posisi ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < Posisi ≤ 70,000 | 12.50% |
3x | 100,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < Posisi ≤ 250,000 | 16.67% |
2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < Posisi ≤ 2,500,000 | 25.00% |
1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < Posisi ≤ 5,000,000 | 50.00% |
Harap Dicatat:
Rasio jaminan akan mempengaruhi Rasio Margin Pemeliharaan Terpadu (uniMMR). Pengguna harus memantau uniMMR dengan cermat untuk menghindari likuidasi atau kerugian potensial yang mungkin diakibatkan oleh perubahan rasio jaminan.
Mungkin ada perbedaan antara konten asli dalam bahasa Inggris dan versi terjemahan. Harap merujuk ke versi bahasa Inggris asli untuk informasi yang paling akurat, jika ada perbedaan yang muncul.
Untuk Informasi Lebih Lanjut:
Terima kasih atas dukungan Anda!
Tim Binance
2026-05-26
