๐Ÿ“Š BINANCE FUTURES โ€” LAPORAN PASAR LENGKAP

2026-05-31 UTC 18:41:14

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

1๏ธโƒฃ TINJAUAN PASAR

Total Pasangan: 587 pasangan USDT

Volume 24 jam: $23.39B

Perubahan Rata-rata: -0.74%

Pemenang: 177 โ–ฒ / Pecundang: 406 โ–ผ

Ekstrem: 15 >+10% | 4 >-10%

Sentimen: BEARISH ๐Ÿ’ง

2๏ธโƒฃ BLUE CHIPS

๐Ÿช™ BITCOIN: $73641 (-0.50%)

Vol: $3.90B | Rentang: $73341 - $74250 | Amp: 1.2%

Status: Mengonsolidasikan โš–๏ธ

๐Ÿ’Ž ETHEREUM: $2002 (-1.23%)

Vol: $3.73B | Rentang: $1995 - $2038 | Amp: 2.1%

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

3๏ธโƒฃ 15 GAINERS TERATAS ๐Ÿš€

1. STG +56.3% | $0.350000 | Vol: $215M | Rentang: 63.5%

2. PLAY +55.6% | $0.125370 | Vol: $199M | Rentang: 87.6%

3. PORTAL +42.6% | $0.016950 | Vol: $375M | Rentang: 76.2%

4. AIA +41.4% | $0.075340 | Vol: $150M | Rentang: 67.3%

5. HOME +26.3% | $0.035176 | Vol: $75M | Rentang: 28.9%

6. MYX +21.4% | $0.269600 | Vol: $24M | Rentang: 24.4%

7. ๅธๅฎ‰ไบบ็”Ÿ +20.4% | $0.622520 | Vol: $182M | Rentang: 34.0%

8. GUN +16.9% | $0.008300 | Vol: $80M | Rentang: 39.6%

9. ARIA +14.9% | $0.047000 | Vol: $12M | Rentang: 20.1%

10. HIVE +12.6% | $0.065950 | Vol: $134M | Rentang: 41.1%

11. BILL +12.6% | $0.081550 | Vol: $50M | Rentang: 20.3%

12. FHE +12.4% | $0.024120 | Vol: $5M | Rentang: 20.5%

13. GUA +12.4% | $0.918300 | Vol: $39M | Rentang: 24.0%

14. ZORA +11.2% | $0.010940 | Vol: $22M | Rentang: 17.4%

15. MEME +11.0% | $0.000584 | Vol: $38M | Rentang: 18.8%

๐Ÿ† Gaming/Metaverse mendominasi โ€” PLAY (+55%), STG (+55%), PORTAL (+44%), AIA (+41%)

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

4๏ธโƒฃ 15 PENURUN TERATAS ๐Ÿ’ง

1. HEI -16.2% | $0.095290 | Vol: $75M | Rentang: 34.1%

2. TA -15.8% | $0.078680 | Vol: $60M | Rentang: 27.4%

3. PHA -10.7% | $0.038730 | Vol: $8M | Rentang: 13.7%

4. AR -10.4% | $2.22 | Vol: $11M | Rentang: 14.5%

5. BASED -9.8% | $0.071350 | Vol: $26M | Rentang: 18.3%

6. IN -9.8% | $0.097670 | Vol: $11M | Rentang: 16.6%

7. US -9.6% | $0.007360 | Vol: $8M | Rentang: 30.3%

8. VTHO -9.1% | $0.000514 | Vol: $21M | Rentang: 12.4%

9. CLO -9.0% | $0.083420 | Vol: $5M | Rentang: 16.7%

10. NFP -8.6% | $0.010420 | Vol: $52M | Rentang: 37.5%

11. CROSS -8.4% | $0.098620 | Vol: $3M | Rentang: 23.2%

12. RECALL -8.3% | $0.049120 | Vol: $2M | Rentang: 11.9%

13. NIL -8.2% | $0.060030 | Vol: $15M | Rentang: 11.5%

14. B2 -8.2% | $0.449600 | Vol: $2M | Rentang: 13.8%

15. STAR -8.1% | $0.160470 | Vol: $2M | Rentang: 17.0%

Hanya 7 pasangan di bawah -10% โ€” tidak perlu panik, hanya kelemahan yang luas

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

5๏ธโƒฃ PEMIMPIN VOLUME ๐Ÿ’ฐ

1. BTC | $3898M | -0.50%

2. ETH | $3732M | -1.23%

3. BNB | $2087M | -0.18%

4. HYPE | $1272M | +1.00%

5. ZEC | $820M | +1.23%

6. XLM | $798M | -0.40%

7. SOL | $746M | -1.38%

8. LAB | $688M | +5.29%

9. WLD | $434M | -5.00%

10. XRP | $420M | -1.70%

11. ALLO | $385M | +8.50%

12. PORTAL | $375M | +42.56%

13. NEAR | $328M | -3.57%

14. ASTER | $322M | -2.38%

15. DOGE | $234M | -1.98%

BTC + ETH = 33% dari total volume $23.41B

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

6๏ธโƒฃ VOLATILITAS ๐ŸŒช๏ธ

324 pasangan (55% dari pasar) bergerak >5% rentang

1. PLAY โ€” Rentang: 87.6% | +55.6% | $199M

2. PORTAL โ€” Rentang: 76.2% | +42.6% | $375M

3. AIA โ€” Rentang: 67.3% | +41.4% | $150M

4. ALLO โ€” Rentang: 64.3% | +8.5% | $385M

5. STG โ€” Rentang: 63.5% | +56.3% | $215M

6. HIVE โ€” Rentang: 41.1% | +12.6% | $134M

7. GUN โ€” Rentang: 39.6% | +16.9% | $80M

8. NFP โ€” Rentang: 37.5% | -8.6% | $52M

9. PUNDIX โ€” Rentang: 36.6% | +5.4% | $68M

10. TAKE โ€” Rentang: 35.9% | +4.8% | $11M

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

7๏ธโƒฃ ALIRAN TRADE ๐Ÿฆ

๐Ÿ‹ Aktivitas Paus (Rata-Rata Trade Terbesar):

BTC โ€” $per trade: 3077 | 1266.8k trades

ETH โ€” $per trade: 1983 | 1881.9k trades

XAU โ€” $per trade: 1369 | 65.5k trades

SOL โ€” $per trade: 968 | 770.1k trades

XAG โ€” $per trade: 807 | 31.8k trades

๐Ÿ‘ค Kegilaan Ritel (Trade Paling Sering):

BSB โ€” $per trade: $28.92 | 1872.0k trades

HOME โ€” $per trade: $31.24 | 2409.4k trades

UB โ€” $per trade: $36.14 | 2295.4k trades

H โ€” $per trade: $37.41 | 5025.7k trades

PHAROS โ€” $per trade: $40.36 | 578.6k trades

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

8๏ธโƒฃ KORELASI BTC ๐Ÿ”—

30 Teratas berdasarkan Volume: 17/30 mengikuti BTC, 13/30 terputus

Koin gaming (PLAY, STG, PORTAL, AIA) sepenuhnya terputus โ€” rotasi modal

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

9๏ธโƒฃ PEMBAGIAN SEKTOR ๐Ÿญ

Layer1 (16 koin): -2.57% | Vol: $5735M

Layer2 (11 koin): -1.33% | Vol: $98M

Gaming (8 koin): +10.73% | Vol: $616M

AI (28 koin): -1.33% | Vol: $1302M

Meme (8 koin): -1.38% | Vol: $472M

DeFi (7 koin): -1.71% | Vol: $203M

Oracles (5 koin): -2.24% | Vol: $86M

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

๐Ÿ”Ÿ PENILAIAN AKHIR ๐Ÿ“

Sentimen: BEARISH ๐Ÿ’ง

BTC: Mengkonsolidasi โš–๏ธ

69% pasangan menurun โ€” lebar bearish

Volatilitas BTC rendah (1.2%) secara historis mendahului pergerakan besar

Modal berputar dari mayor ke gaming/metaverse spekulatif

Sektor gaming rata-rata +10.82% โ€” narasi terkuat hari ini

1๏ธโƒฃ1๏ธโƒฃ SINYAL LANGSUNG ๐ŸŸข๐Ÿ”ด

๐ŸŸข LONG: STG +56.3% | PLAY +55.6% | PORTAL +42.6% | AIA +41.4% | HOME +26.3%

๐Ÿ”ด SHORT: HEI -16.2% | TA -15.8% | PHA -10.7% | AR -10.4% | BASED -9.8%

Setiap sinyal diposting terpisah di Square dengan SL/TP ๐ŸŽฏ

โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”โ”

โš ๏ธ Bukan nasihat keuangan. Perdagangan dengan bijak.

Didukung oleh Data Binance Futures ๐Ÿ“ก

Zephyr ๐ŸŒฌ๏ธ