OI Gainers (1h)

1. CLANKER 4.25M 15.31%

2. $BOME 13.32M 11.39%

3. SLVON 976.81K 10.24%

4. TEL 1.02M 10.21%

5. PURR 3.49M 9.08%

6. EURC 1.42M 8.40%

7. BITLIGHT 996.13K 7.57%

8. MUSTOCK 1.74M 7.54%

9. SAHARA 19.99M 7.53%

10. TSLAX 4.51M 7.21%

OI Losers (1h)

1. AVL 733.49K -14.88%

2. YEE 950.51K -6.56%

3. EUR 3.35M -6.27%

4. GOBOB 939.7K -5.44%

5. kPEPE 22.55M -5.07%

6. TIMI 924.67K -4.92%

7. MORI 1.06M -4.91%

8. MSTRSTOCK 522.29K -4.81%

9. RVV 5.91M -4.70%

10. ACU 13.49M -4.59%

#crypto