Aggiornamenti su Leva e Livelli di Margine per più Contratti Perpetui USDⓈ-M (2025-03-14)
Questo è un annuncio generale. I prodotti e i servizi menzionati potrebbero non essere disponibili nella tua regione.
Cari Binancians,
Desideriamo informarvi che Binance Futures aggiornerà la leva e i livelli di margine per i seguenti Contratti Perpetui USDⓈ-M: AERGOUSDT, COMBOUSDT, LINAUSDT e VIDTUSDT. Le modifiche entreranno in vigore il 2025-03-14 alle 14:30 (UTC), come indicato nelle tabelle qui sotto.
Si prega di notare:
• Le posizioni esistenti aperte prima dell'aggiornamento saranno influenzate.
• La griglia dei futures in esecuzione potrebbe scadere a causa di modifiche alla leva e ai livelli di margine. Si consiglia di regolare le proprie posizioni di conseguenza prima dell'aggiornamento.
Aggiornamenti su Leva & Livelli di Margine:
AERGOUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Leva Prima della Modifica Posizione Prima della Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica Leva Dopo la Modifica Posizione Dopo la Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica
10x 0 < Posizione ≤ 5.000 1,00% N/D 9x 5.000 < Posizione ≤ 10.000
9x 5.000 < Posizione ≤ 10.000 1,50% 8x 10.000 < Posizione ≤ 20.000 2,00%
8x 10.000 < Posizione ≤ 20.000 2,00% 8x 0 < Posizione ≤ 20.000 2,00%
7x 20.000 < Posizione ≤ 40.000 2,50% 7x 20.000 < Posizione ≤ 40.000 2,50%
6x 40.000 < Posizione ≤ 200.000 5,00% 6x 40.000 < Posizione ≤ 200.000 5,00%
5x 200.000 < Posizione ≤ 400.000 10,00% 5x 200.000 < Posizione ≤ 400.000 10,00%
3-4x 400.000 < Posizione ≤ 500.000 12,50% 3-4x 400.000 < Posizione ≤ 500.000 12,50%
2x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 25,00% 2x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 25,00%
1x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 50,00% 1x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 50,00%
COMBOUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Leva Prima della Modifica Posizione Prima della Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica Leva Dopo la Modifica Posizione Dopo la Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica
9-10x 0 < Posizione ≤ 5.000 2,00% N/D 8x 5.000 < Posizione ≤ 25.000
8x 5.000 < Posizione ≤ 25.000 2,50% 6x 25.000 < Posizione ≤ 200.000 5,00%
6x 25.000 < Posizione ≤ 200.000 5,00% 5x 200.000 < Posizione ≤ 400.000 10,00%
5x 200.000 < Posizione ≤ 400.000 10,00% 4x 400.000 < Posizione ≤ 500.000 12,50%
3-2x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 25,00% 3-2x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 25,00%
1x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 50,00% 1x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 50,00%
LINAUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Leva Prima della Modifica Posizione Prima della Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica Leva Dopo la Modifica Posizione Dopo la Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica
9-10x 0 < Posizione ≤ 5.000 2,00% N/D 8x 5.000 < Posizione ≤ 25.000
8x 5.000 < Posizione ≤ 25.000 2,50% 6x 25.000 < Posizione ≤ 400.000 5,00%
6x 25.000 < Posizione ≤ 400.000 5,00% 5x 400.000 < Posizione ≤ 500.000 10,00%
5x 400.000 < Posizione ≤ 500.000 10,00% 3-4x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 12,50%
2x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 25,00% 2x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 25,00%
1x 700.000 < Posizione ≤ 800.000 50,00% 1x 800.000 < Posizione ≤ 900.000 50,00%
VIDTUSDT (Contratto Perpetuo USDⓈ-M)
Leva Prima della Modifica Posizione Prima della Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Prima della Modifica Leva Dopo la Modifica Posizione Dopo la Modifica (Valore Notionale in USDT) Tasso di Margine di Manutenzione Dopo la Modifica
10x 0 < Posizione ≤ 5.000 1,00% N/D 8x 5.000 < Posizione ≤ 16.000
9x 5.000 < Posizione ≤ 16.000 1,50% 8x 16.000 < Posizione ≤ 80.000 2,00%
8x 16.000 < Posizione ≤ 80.000 2,00% 7x 80.000 < Posizione ≤ 160.000 2,50%
7x 80.000 < Posizione ≤ 160.000 2,50% 6x 160.000 < Posizione ≤ 500.000 5,00%
6x 160.000 < Posizione ≤ 500.000 5,00% 5x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 10,00%
5x 500.000 < Posizione ≤ 600.000 10,00% 3-4x 600.000 < Posizione ≤ 700.000 12,50%
2x 700.000 < Posizione ≤ 800.000 25,00% 2x 700.000 < Posizione ≤ 800.000 25,00%
1x 800.000 < Posizione ≤ 900.000 50,00% 1x 800.000 < Posizione ≤ 900.000 50,00%
Per ulteriori informazioni:
• Regole di Trading dei Contratti Futures USDⓈ-M
• Leva e Margine dei Contratti Futures USDⓈ-M
• Prezzo di Mercato e Indice di Prezzo
Nota: Possono esserci discrepanze tra il contenuto originale in inglese e le versioni tradotte. Per le informazioni più accurate, si prega di fare riferimento alla versione originale in inglese.
Grazie per il vostro continuo supporto!
Team Binance
2025-03-14