๐จ NOTIZIE FRESCHE ๐จ
๐บ๐ธ Il Presidente Trump Annuncia Tariffe Reciproche!
๐ฅ Nuove Aliquote Tariffarie per Paese:
๐จ๐ฑ Cile - 10% | ๐ฎ๐ณ India - 26% | ๐ฎ๐ฑ Israele - 17%.
๐ง๐ท Brasile - 10% | ๐จ๐ณ Cina - 34% | ๐ฏ๐ต Giappone - 24%.
๐น๐ท Turchia - 10% | ๐น๐ผ Taiwan - 32% | ๐ป๐ณ Vietnam - 46%.
๐ต๐ฐ Pakistan - 29% | ๐น๐ญ Thailandia - 36% | ๐ฆ๐บ Australia - 10%.
๐ฒ๐พ Malesia - 24% | ๐จ๐ด Colombia - 10% | ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka - 44%.
๐ธ๐ฌ Singapore - 10% | ๐ฎ๐ฉ Indonesia - 32% | ๐ฐ๐ญ Cambogia - 49%.
๐ต๐ญ Filippine - 17% | ๐จ๐ญ Svizzera - 31% | ๐ง๐ฉ Bangladesh - 37%.
๐ฐ๐ท Corea del Sud - 25% | ๐ฟ๐ฆ Sudafrica - 30% | ๐ฌ๐ง Regno Unito - 10%.
๐ช๐บ Unione Europea - 20%.
๐ข Grande cambiamento economico mentre gli USA applicano tariffe! Quali sono i tuoi pensieri? ๐ฌ๐