post con coppia di monete Ecco alcune delle principali coppie di criptovalute e i loro prezzi attuali:
- *Top 5 Monete per Capitalizzazione di Mercato:*
- *Bitcoin (BTC)*: $102,729.58 - $103,923 (0.36% - 1.1% variazione)
- *Ethereum (ETH)*: $2,569.64 - $2,574.52 (0.31% - 0.6% variazione)
- *Tether (USDT)*: $0.9999 - $1.00 (0.02% - 0.0% variazione)
- *XRP (XRP)*: $2.47 - $2.41 (0.08% - 4.7% variazione)
- *BNB (BNB)*: $654.41 - $656.56 (0.33% - 0.9% variazione)
- *Altre Monete Notabili:*
- *Solana (SOL)*: $171.55 - $171.95 (0.24% - 1.6% variazione)
- *Dogecoin (DOGE)*: $0.2290 - $0.2257 (0.94% - 3.5% variazione)
- *Cardano (ADA)*: $0.7754 - $0.7776 (0.49% - 2.1% variazione)
- *Polkadot (DOT)*: $4.79 - $4.85 (0.4% - 1.2% variazione)
- *Litecoin (LTC)*: $98.75 - $100.69 (0.3% - 0.8% variazione)
- *Panoramica del Mercato:*
- *Capitalizzazione Globale del Mercato*: $3.29 trilioni - $3.45 trilioni (1.8% - 2.24% variazione)
- *Volume di Trading 24h*: $117.63 miliardi - $133.40 miliardi
- *Dominanza di Bitcoin*: 61.8% - 59.9%
- *Dominanza di Ethereum*: 9.4% - 9.01%¹ ²$ETH
