$SEI Compra Setup (Spot)
🛒Ingresso 1 - 0.2450 (30%)
🛒Ingresso 2 - 0.221 (30%)
🛒Ingresso 3 - 0.201 (40%)
🎯Obiettivi - 0.269 - 0.295 - 0.325 - 0.36 - 0.42
🎯Obiettivi HODL - 0.5$ - 0.7$
🛑Stoploss - 0.1860$

SEI
0.1268
+4.79%
🛒Ingresso 1 - 0.2450 (30%)
🛒Ingresso 2 - 0.221 (30%)
🛒Ingresso 3 - 0.201 (40%)
🎯Obiettivi - 0.269 - 0.295 - 0.325 - 0.36 - 0.42
🎯Obiettivi HODL - 0.5$ - 0.7$
🛑Stoploss - 0.1860$
