🔺 Le prime 20 classifiche dei tassi di finanziamento (long paga short):
+------+-------------+--------------+
| Classifica | Tipo di moneta | Tasso di finanziamento (%) |
+------+-------------+--------------+
| 1 | #YALA | +0.2973 |
| 2 | #SIREN | +0.0920 |
| 3 | #1000000BOB | +0.0775 |
| 4 | #AIA | +0.0660 |
| 5 | #AIOT | +0.0648 |
| 6 | #1000RATS | +0.0556 |
| 7 | #4 | +0.0464 |
| 8 | #PIPPIN | +0.0376 |
| 9 | #COLLECT | +0.0352 |
| 10 | #1000WHY | +0.0344 |
| 11 | #Q | +0.0306 |
| 12 | #ARC | +0.0287 |
| 13 | #GUA | +0.0283 |
| 14 | #CYS | +0.0251 |
| 15 | #BAN | +0.0251 |
| 16 | #BTR | +0.0238 |
| 17 | #IoSonoArrivato | +0.0237 |
| 18 | #BULLA | +0.0148 |
| 19 | #M | +0.0134 |
| 20 | #TAG | +0.0134 |
+------+-------------+--------------+
------------------------------------------------------------
🔻 I primi 20 tassi di finanziamento negativo (corto paga lungo):
+-------------------------------+
| Classifica del tasso di finanziamento negativo |
+------+---------+--------------+
| Classifica | Valuta | Tasso di finanziamento (%) |
+------+---------+--------------+
| 1 | #ARK | -1.1439 |
| 2 | #API3 | -0.9094 |
| 3 | #IN | -0.6543 |
| 4 | #HIVE | -0.6052 |
| 5 | #LA | -0.5934 |
| 6 | #CVC | -0.4874 |
| 7 | #FLOW | -0.4675 |
| 8 | #BERA | -0.2986 |
| 9 | #ENSO | -0.2843 |
| 10 | #SIGN | -0.2729 |
| 11 | #STORJ | -0.2098 |
| 12 | #PROVE | -0.2094 |
| 13 | #SENT | -0.1850 |
| 14 | #NOM | -0.1594 |
| 15 | #BIRB | -0.1562 |
| 16 | #WLFI | -0.1305 |
| 17 | #SKR | -0.1094 |
| 18 | #ACU | -0.1003 |
| 19 | #ALL | -0.0946 |
| 20 | #STABLE | -0.0945 |
+------+---------+--------------+
============================================================
📊 Informazioni statistiche:
Numero di valute con tasso di finanziamento positivo: 386
Numero di valute con tasso di finanziamento negativo: 159
Numero di valute con tasso di finanziamento zero: 93
📈 Tasso di finanziamento massimo: #YALA (0.2973%)

📉 Tasso di finanziamento minimo: #ARK (-1.1439%)

Tasso di finanziamento per 1 ora: #sent

Il fine settimana il grande pancake e il secondo pancake sono relativamente stabili, si può disporre di arbitraggio nelle criptovalute, fai attenzione a muoverti