$MOVE MOVE/USDT 💥🔥🚨
🟢SHORT ×8 Basso rischio
Prezzo di ingresso 0.2236 Stop Loss 0.234
Obiettivo 1 0.02184 14.49%
Obiettivo 2 0.02132 29.27%
Obiettivo 3 0.208 45.0%
Obiettivo 4 0.02028 61.54%
Fai trading a tuo rischio 💥🚨🔥
🟢SHORT ×8 Basso rischio
Prezzo di ingresso 0.2236 Stop Loss 0.234
Obiettivo 1 0.02184 14.49%
Obiettivo 2 0.02132 29.27%
Obiettivo 3 0.208 45.0%
Obiettivo 4 0.02028 61.54%
Fai trading a tuo rischio 💥🚨🔥