$HMSTR
**Tabella di Comparazione HMSTR vs XRP:**
| **Metri** | **HMSTR** | **XRP** |
|------------|-----------|---------|
| **Prezzo** | $0.000658 | $3.0018 |
| **Capitalizzazione di Mercato** | $42.1M | $178.78B |
| **Classifica** | #673 | #3 |
| **Volume 24h** | $6.57M | $5.28B |
| **Rapporto Vol/MC** | 15.62% | 2.96% |
| **Offerta Circolante** | 64.38B | 59.87B |
| **Offerta Massima** | 100B | 100B |
| **Offerta Circolante** | 64% | 60% |
| **Categoria** | Gaming/Meme | Pagamento/Layer 1 |
| **Massimo Storico** | $0.0100 | $3.8419 |
| **Da ATH** | -93.4% | -21.8% |
| **Livello di Rischio** | Molto Alto | Medio |
| **Volatilità** | Alta | Bassa |
| **Livello di Adozione** | Basso | Alto |
**Riepilogo:** per avere un buon valore come #xrp , #HamsterKombat è necessaria un'adozione quanto più possibile come #xrp .

