**$HMSTR vs $XRP Tabella di Confronto
| **Metrica** | **HMSTR** | **XRP** |
|------------|-----------|---------|
| **Prezzo** | $0.000658 | $3.0018 |
| **Capitalizzazione di Mercato** | $42.1M | $178.78B |
| **Posizione** | #673 | #3 |
| **Volume 24h** | $6.57M | $5.28B |
| **Rapporto Vol/MC** | 15.62% | 2.96% |
| **Offerta Circolante** | 64.38B | 59.87B |
| **Offerta Massima** | 100B | 100B |
| **Offerta Circolante** | 64% | 60% |
| **Categoria** | Gaming/Meme | Pagamento/Livello 1 |
| **Massimo di Sempre** | $0.0100 | $3.8419 |
| **Dalla ATH** | -93.4% | -21.8% |
| **Livello di Rischio** | Molto Alto | Medio |
| **Volatilità** | Alta | Bassa |
| **Livello di Adozione** | Basso | Alto |
*'XRP** è il gigante delle criptovalute—stabile e forte.
Ma $HMSTR ? È il gioiello nascosto con un enorme potenziale di crescita!
Bassa capitalizzazione di mercato = enorme opportunità.
Uniti, facciamo di ***HMSTR ***il prossimo grande successo! 🐹🚀
#HMSTR #Crypto #VersoLaLuna

