$SOL | LUNGO 🔥
🔹 Entrata: 142,00 – 145,00
🎯 Prendi Profitto:
TP1: 148,00 (+3,00%)
TP2: 152,00 (+6,00%)
TP3: 158,00 (+10,00%)
TP4: 162,00 (+13,50%)
🛑 Stop Loss: 138,00 (−4,50%)

SOLUSDT
Perp
143.24
-0.84%
🔹 Entrata: 142,00 – 145,00
🎯 Prendi Profitto:
TP1: 148,00 (+3,00%)
TP2: 152,00 (+6,00%)
TP3: 158,00 (+10,00%)
TP4: 162,00 (+13,50%)
🛑 Stop Loss: 138,00 (−4,50%)
