📊
#River 每日数据播报 | 2026-05-27
━━━ 价格 ━━━
🔸 River: $6.69 (-1.91%)
🔸 RiverPts: $0.005768 (-6.88%)
━━━ River 2.0 质押 ━━━
🔹 最高APR(12个月): 63.63%
🔹 质押总数: 1,643,947.33 (-8,697.81)
3月期: 295,312.70 (17.96%)
6月期: 554,113.39 (33.71%)
9月期: 319,436.93 (19.43%)
12月期: 475,084.30 (28.90%)
━━━ 解质押 ━━━
🔹 解质押总数: 421,439.50 (+6,346.87)
几乎全部来自3月期 (58.80%)
━━━ River 3.0 质押 (自2026-05-06) ━━━
🔹 质押总数: 30,605.61 (+1,640.15)
━━━ 3.0 各周期明细 ━━━
✨1 (折扣3折, 解锁2026-10-01): 质押1,922.73
✨2 (折扣4折, 解锁2027-01-01): 质押769.46
✨3 (折扣5折, 解锁2027-04-01): 质押5,473.13
✨4 (折扣6折, 解锁2027-07-01): 质押1,322.86
✨5 (折扣7折, 解锁2027-10-01): 质押2,734.01 | 周奖励推测: 131.67
✨6 (折扣8折, 解锁2028-01-01): 质押3,848.63 | 周奖励推测: 93.54
✨7 (折扣9折, 解锁2028-04-01): 质押4,589.94 | 周奖励推测: 78.43
✨8 (折扣10折, 解锁2028-07-01): 质押9,944.86 | 周奖励推测: 36.20
数据来源: River Protocol On-Chain
#RiverProtocol #Crypto #DeFi #Staking