Pievienot failus caur augšupielādi no jerrydanmaloney-prog · Pull Pieprasījums #1 · jerrydanmaloney-prog/GERALD-MOORE
Kopsavilkums
Jauns Cloudflare Darbinieks, “Džeralds Mūrs,” ir ieviests, un tiek apstrādāts paraugs pieprasījums. Darbinieks reģistrē ziņu un atgriež vienkāršu atbildi.
https://github.com/jerrydanmaloney-prog/GERALD-MOORE/pull/1
Laipni lūgti Cloudflare Darbiniekos! Šis ir jūsu pirmais darbinieks. Džeri Bīstamais Dens - 643077451
1Džeridens - 1342910864
Džeri, Jah - 1342910472
Mūrs, Lauva - 1342910178
Rass I, Džeri - 1342909743
Džerdans - 643077353
asinhronā ielāde(pieprasījums, vide, ctx) {
// Savus žurnālus varat skatīt novērošanas informācijas panelī
console.info({ ziņojums: 'Sveiks, pasaules darbinieks saņēma pieprasījumu!' });
atgriezt jaunu atbildi('Sveika, pasaule!');
} Laipni lūdzam Cloudflare Workers platformā! Šis ir jūsu pirmais darbinieks.
*Džerijs Bīstamais Dens - 643077451
1Džeridans — 1342910864
Džerijs, Dža — 1342910472
Mūrs, Lauva — 1342910178
Rass I, Džerijs — 1342909743
Džerdans - 643077353
asinhronā ielāde (pieprasījums, vide, ctx) {Džeralds Mūrs}
console.info({ ziņojums: 'Sveiks, pasaules darbinieks saņēma pieprasījumu!' });
atgriezt jaunu atbildi('Sveika, pasaule!');
=/?xml versija="1.0" kodējums="UTF-8" standalone="jā"?><node}
}value="0b3c8f1188886ed88b16e711c7521e704fc8287334fde34980dfac0d153f980b" type="key"><left )
vērtība="d276d66f6918df8d76403ed2d4fb0cf7d4e4e47fbd297b94c1c1bec089e7c863" type="mesh"></
pa kreisi></
ir></
pa kreisi>
1fb1cbb77aa11718828809dd544542ad68df4fb5336a30784747abd2090be21b
0b3c8f1188886ed88b16e711c7521e704fc8287334fde34980dfac0d153f980b
046a27a7e4983aa53b5b14b3743fdeacb63106b635fc3ce00cdd3a8d35bbab5d1
3f96c1d9f8bb80355441913d69bf76c4f3e51405ac75e0a20c70c01d0eec4fd24
18fv7wpBkWgwSoRgzqqKk1XNPm49kVETyb
18030 chr19 43571080 43573421 0,689903648995138 0,209905888787087 chr19:43566906-43580004 10262464681 32,6398476941475 2458,05478514937 0,479997760208052 0,755792300116701
29924 chr6 82736086 82737792 0,643437171832066 0,218782174511151 chr6:82734831-82741828 1669240 7648924 20,3834398714039 1702,10853464382 0,424654997320915 0,678152494094404 0,00135427952329359 0,509653862
15971 chr17 7122363 7123344 0,641840807692003 0,13418630683244 chr17:7122327-7124086 814351 814379 29 14,7219805249273 1583,13900055847 0,507654500859563 0,755767084950373 0,00189599133261109 0,0964994209287576
16248 chr17 86210530 86211601 0,612829695703163 0,144113009978649 chr17:86208910-86212446 911439 911469 31 14,53021725746 1577,34864760212 0,468716685724515 0,642125481638644 0,00196370530877576 0,0966143011917676
35242 chr9 107447230 107448877 0,759740574557366 0,215830643667473 chr9: 107444371-107451272 20858575 2085851 24,4759468900452 1575,75003667206 0,543909930889893 0,826095646757682 0,00203141928494044 0,069682921
33556 chr8 127803383 127804864 0,75109712520035 0,18832322700308 chr8:127803173-127805974 1996674 1996712 39 21,9481820296935 1562,98896475765 0,56277389819727 0,781850228301059 0,00209913326110511 0,0968225216684733
26480 chr5 122259864 122261710 0,653182741241302 0,212182138789664 chr5: 122259861-122270004 15153473 21,6090295201303 1535,13870496435 0,441000602451638 0,727229089641519 0,00216684723726979 0,16073979
33596 chr8 128451962 128453111 0,720434356504797 0,21050503281129 chr8:128447189-128459964 1997885 1997913 29 14,7879503871117 1527,79321030969 0,509929323693507 0,701361822017428 0,00223456121343446 0,0970062456185078
502 chr1 157004072 157005640 0,717046008582374 0,259540913750624 chr1:157001330-157008353 79338 79382 45 20,5877292674287 1500,34012597918 0,45750509483175 0,748982767632741 0,00230227518959913 0,0970902337099521
9465 chr13 46895925 46896834 0,777307458425148 0,175867729480522 chr13: 46895922-46897978 521358 5271389 16,2388726815049 1477,97103683618 0,601439728944626 0,793471354741588 0,00236998916576381 0,051619639
21804 chr3 121718074 121719847 0,650256772078182 0,274206349905986 chr3:121712490-121722072 1288104 1288154 51 19,178571530782 1464,67997390647 0,376050422172196 0,731203182025527 0,00243770314192848 0,0972445902023362
2467 chr10 120275791 120276928 0,780462550646409 0,186704656429165 chr10:120271968-120276991 217248 217279 32 19,0002526149518 1452,00402867205 0,593757894217245 0,818259778160806 0,00250541711809316 0,0973156754290921
27149 chr5 143562119 143563538 0,684571661499195 0,232429500653608 chr5: 143555440-143569155 143569155 16151898 17.1814021121323 1451.69662084086 0.452142160845587 0.713061784463752 0.00257313109425783 0.10543683
5260 chr11 120808494 120810483 0,729517258486716 0,240181604798959 chr11:120806086-120811482 410602 410652 51 24,9561183380756 1436,59790809866 0,489335653687756 0,709994594028393 0,0026408450704225 0,0974471830985904
26435 chr5 121448675 121450189 0,79876604874915 0,284278377156555 chr5: 121445568-121453480 15709048 31509048 20,5795068637038 1436,12399156387 0,514487671592594 0,742008166657107 0,00270855904658718 0,12574708
7168 chr11 98195529 98196894 0,783284403478944 0,19764238581397 chr11:98192184-98197870 346808 346847 40 23,425680706599 1434,78637336387 0,585642017664974 0,795092645957142 0,00277627302275185 0,0975661662281365
33440 chr8 125522412 125523636 0,753518749762758 0,292689938098445 chr8:125521695-125530542 1989100 1989134 35 16,129008408251 1420,93010633206 0,460828811664314 0,785936777317266 0,00284398699891653 0,0976215072186231
11863 chr15 27421194 27422866 0,666550255942924 0,206655154166287 chr15: 27420258-27423083 6531943 64531943 22,0749648852786 1413,6668024185 0,459895101776637 0,65474643281335 0,00291170097508131 0,0927679453
15857 chr17 65846806 65848528 0,715101509219143 0,209772246980505 chr17:65846106-65851185 892848 892894 47 23,750475325216 1394,72851525069 0,505329262238638 0,664518004673043 0,00297941495124598 0,0977248104008683
7199 chr11 98585073 98586228 0,785292767426311 0,252369827208818 chr11:98582283-98593715 348757 348790 34 18,1193799673947 1365,92995779533 0,532922940217493 0,718430586452265 0,00304712892741066 0,0977730934099594
36016 chr9 32295435 32296329 0,700160321470588 0,157477212593855 chr9: 32289630-32296398 20166201 626 201 14.109760830795 1365.43255584142 0.542683108876732 0.751740608187509 0.00311484290357533 0.091829193297829
20657 chr2 32571739 32573401 0,67993089540598 0,196915363189026 chr2:32560880-32581110 1086401 1086442 42 20,2866523531121 1347,76111279866 0,483015532216954 0,838407526533775 0,00318255687974001 0,0978636240520052
5667 chr11 46151963 46152974 0,731599971628225 0,230855573914878 chr11:46148618-46159316 261941 261970 30 15,0223319314004 1343,67870116174 0,500744397713346 0,703470448104647 0,00325027085590468 0,097906118026843
24653 chr4 148848758 148850481 0,734034120233271 0,261472487471753 chr4:148848665-148856370 1440853 1440897 45 21,2652734742683 1342,15496628249 0,472561632761519 0,742207066218551 0,00331798483206935 0,0979469122426873
330 chr1 137326757 137327561 0,663080579482761 0,176108343668203 chr1:137323776-137328351 70865 70888 24 11,6873336595494 1332,23530386773 0,486972235814557 0,807463592845003 0,00338569880823403 0,0979861066853613
7191 chr11 98537465 98538542 0,758012176321642 0,180666943718264 chr11:98537462-98539563 348350 348380 31 17,8977022107047 1332,1527249553 0,577345232603377 0,806673546192844 0,0034534127843987 0,0980237936494708
19852 chr2 167230279 167231887 0,235845277118464 0,660961862709279 chr2:167227630-167236423 1194426 1194466 41 17,4297800092234 1331,36999392496 -0,425116585590815 -0,700191603672344 0,00352112676056338 0,0980600584639914
21276 chr2 76537083 76538379 0,813129340523228 0,296798569927341 chr2:76536627-76545382 1115493 1115530 38 19,6205692826437 1327,44584882442 0,516330770595888 0,766636377174187 0,00358884073672805 0,0980949801372333
18619 chr19 6387481 6389052 0,735039569091273 0,261453173293575 chr19:6387478-6394152 992715 944758 20,8378014150987 1307,4158308223 0,473586395797698 0,69131105412809 0,00365655471289272 0,091813146463797698
18028 chr19 43569336 43570314 0,752148046646037 0,172110370649353 chr19:43566906-43580004 43580004 102623638 16,8210926039038 1302,72846100203 0,580037675996684 0,763518853286178 0,0037242686890574 0,0818175710
22263 chr3 153878936 153880367 0,662187505036471 0,222363930712713 chr3:153872042-153882624 1309652 1309688 37 16,273472249979 1283,36690184219 0,439823574323758 0,660197968523854 0,00379198266522207 0,0981923932257505
3433 chr10 61727995 61729080 0,711538441790491 0,189206663727762 chr10:61722327-61729590 147455 147484 30 15,6699533418819 1283,05700807102 0,522331778062729 0,759238328656791 0,00385969664138675 0,098222624873911
17912 chr19 40563536 40564796 0,660692047523688 0,166960148565779 chr19: 40562791-40568125 1020285841 16,7868845645689 1272,47126989703 0,493731898957909 0,719310705280846 0,00392741061755142 0,8389251
9445 chr13 46438644 46439964 0,72025914300443 0,214279755660033 chr13:46438434-46442505 5207493 520749 18,7212373317427 1271,45188606322 0,505979387344397 0,748459024869348 0,00399512459371609 0,0650280
21280 chr2 76542963 76543977 0,821675103207332 0,278345215331094 chr2:76536627-76545382 1115661 1115690 30 16,2998966362871 1264,8364981494 0,543329887876238 0,78612999407997 0,00406283856988088 0,0983073726089209
33315 chr8 123555497 123557040 0,71196946690603 0,22935444910655 chr8:123552225-123560834 1980474 1980508 35 16,8915256229818 1263,27803547666 0,48261501779948 0,700944770862547 0,00413055254604555 0,0983337993219876
31860 chr7 4123517 4124645 0,719454023237297 0,207060454591494 chr7:4123184-4128220 1726297 1723329 16,9089877653115 1263,06461304177 0,512393568645803 0,664521498205777 0,00419826652221023 0,08204919
10924 chr14 50828429 50829797 0,736562601378837 0,198744238389899 chr14:50828147-50836685 5982258 5982208 20,9749161565686 1261,67406676463 0,537818362988938 0,766180447596337 0,0042659804983749 0,095134741
29521 chr6 39523638 39524796 0,606357661425441 0,161269235500728 chr6: 39520835-39525020 16494416 1649416 11,5722990740425 1244,35257317014 0,445088425924713 0,713186548010462 0,00433369447453957 0,09064038
12293 chr15 68761655 68762714 0,752496546650451 0,33623088558607 chr15:68755627-68764629 6709924 6310924 12.9042354929958 1240.70952411951 0.416265661064381 0.600950198028514 0.00440140845070425 0.48597931
5846 chr11 53945568 53946723 0,677948360393009 0,20494805724501 chr11:53942882-53947045 270657 270690 34 16,082010307032 1240,70122897371 0,473000303147999 0,692795759820657 0,00446912242686892 0,0984541000307243
26104 chr5 114394212 114395817 0,684832362278389 0,229788486076267 chr5: 114387892-114402808 15443496 16,3815795432764 1233,70037648922 0,455043876202122 0,731087154739333 0,0045368364030336 0,03874760
24406 chr4 140345486 140346518 0,688032823891207 0,156935998482844 chr4:140345483-140356389 1426607 1426634 28 14,8707111114342 1227,85813892365 0,531096825408363 0,838429735058028 0,00460455037919827 0,0984973385463282
21237 chr2 76172303 76173518 0,671443775668979 0,209396178343348 chr2:76168879-76174615 1114249 1114283 35 16,1716659063971 1226,1367211851 0,462047597325631 0,693745033339948 0,00467226435536294 0,09851803126451
34760 chr8 87674209 87675424 0,205611469182665 0,605566954138418 chr8:87672619-87677297 1933544 1933578 35 13,9984419734514 1218,22744229552 -0,399955484955753 -0,754893721353772 0,00473997833152762 0,098538141089222
24744 chr4 150857106 150858126 0,697761796070964 0,241083612602168 chr4:150849391-150858626 1446791 1446819 29 13,2436673205951 1207,03967710305 0,456678183468797 0,668924080387677 0,00480769230769229 0,098557692307692
33776 chr8 23975262 23976597 0,757621431648375 0,280828009952989 chr8:23972732-23976719 1883112 1883150 39 18,5949434461201 1194,64153546579 0,476793421695386 0,709136007035866 0,00487540628385696 0,0985767078763408
9785 chr13 59564185 59565430 0,686688731088705 0,209006403846927 chr13:59563527-59569214 539732 3329732 15,2858344717369 1181,54050545948 0,477682327241778 0,753435029375433 0,00494312026002164 0,20985195
27265 chr5 147346987 147348213 0,551364063385968 0,165025424374987 chr5: 147325067-147350269 1613269 16163473 13,1355137263733 1178,74582084203 0,38633863901098 0,558918050847979 0,00501083423618631 0,098768132
26469 chr5 122111614 122112595 0,691993147856421 0,197726418229061 chr5: 122108052-122116703 122116703 15152723 14,3337351591934 1177,16679435652 0,49426672962736 0,70285999231269 0,00507854821235099 0,09286240755099
26591 chr5 124453026 124454182 0,56135291247212 0,133948951934832 chr5: 124452921-124454785 124454785 158282628 14,5317346582678 1174,15401010837 0,427403960537288 0,745017983074059 0,00514626218851566 0,8963421
31273 chr7 18521991 18523290 0,623272990387384 0,259520371751992 chr7:18516009-18524360 17410719 537384 13,4588468895095 1168,5503979516 0,363752618635392 0,578264107069637 0,00521397616468045 0,0920679468045
7613 chr12 113113288 113114371 0,603947728155149 0,225199555585486 chr12:113109388-113132659 487731 487762 32 12,1199415222292 1164,47381183709 0,378748172569664 0,669299592569654 0,00528169014084512 0,0986806917454101
34475 chr8 74298354 74299726 0,656936875450687 0,190728488797304 chr8:74297862-74302694 1918187 1918211 25 11,6552096663346 1163,58364403379 0,466208386653383 0,754712254783678 0,00534940411700979 0,0986965059588307
24742 chr4 150855660 150856788 0,744194974612603 0,275248787772747 chr4:150849391-150858626 1446750 1446782 33 15,4752241657153 1154,52935060209 0,468946186839857 0,655134997030986 0,00541711809317447 0,0987119296978458
13457 chr16 17170763 17171918 0,723664149391527 0,231488082061829 chr16:17170760-17173129 7595591 7595591 16,7339862892097 1151,97321011021 0,492176067329699 0,72155894297902 0,00548483206933914 0,098274869
25737 chr4 99429183 99429882 0,791432086317918 0,16006694854519 chr4:99426518-99429955 1355526 1355546 21 13,2586678932273 1146,81195456135 0,631365137772728 0,78585514780384 0,00555254604550381 0,0987416622067907
36511 chr9 57556960 57558172 0,610275058676774 0,253814165001514 chr9: 57556362-57559170 2040859 334089 12,4761312786341 1142,87400149449 0,35646089367526 0,476650852424457 0,00562026002166849 0,0985235666849
31195 chr7 15951594 15952401 0,783506982023432 0,19171840167107 chr7:15951594-15953134 1735451 323547 13,6111373481044 1139,97506370334 0,591788580352363 0,768039683411637 0,00568797399783316 0,095453689
531 chr1 158503813 158505278 0,672707082324607 0,189630088393098 chr1:158502486-158505726 80893 80925 33 15,9415407997398 1135,73674173216 0,483076993931509 0,77695109278767 0,00575568797399784 0,0987836680188466
3429 chr10 61724376 61725346 0,712365015057135 0,207527569522138 chr10:61722327-61729590 147369 147394 26 13,1257735839099 1128,77465423959 0,504837445534997 0,712660661725514 0,00582340195016251 0,098797026188964
20140 chr2 178340437 178341477 0,725114778604875 0,191819924356142 chr2:178339137-178345100 1212330 1212359 30 15,998845627462 1123,05905612149 0,533294854248732 0,760929907191534 0,00589111592632718 0,098810080764306
3841 chr10 79383849 79385089 0,587611419227514 0,224324761012332 chr10:79383762-79393657 170028 170061 34 12,3517463793162 1119,91526237919 0,363286658215182 0,510447967882773 0,00595882990249186 0,0988228419784043
3263 chr10 56076247 56077264 0,752198048558467 0,221477022610882 chr10:56075515-56078159 139768 139797 30 15,9216307784275 1115,83616385068 0,530721025947584 0,792846742475391 0,00602654387865653 0,0988353196099671
5909 chr11 5701177 5702329 0,774421121326343 0,322735957348485 chr11:5698678-5702389 242765 242798 34 15,3572955752472 1110,14568966059 0,451685163977859 0,63411997713079 0,00609425785482121 0,0988475230078692
35316 chr9 108339216 108340338 0,816923605791664 0,163331726374916 chr9: 108336130-108363268 20898375 21,5685320207527 1108,39686625126 0,653591879416749 0,866572301335828 0,00616197183098588 0,00616197183098588 0,0918159
20611 chr2 31980857 31981978 0,584184861028958 0,164419927689544 chr2:31972446-31983406 1083051 1083081 31 13,0127129335218 1107,77187348768 0,419764933339413 0,64987606353315 0,00622968580715055 0,0988711424876798
701 chr1 171894216 171895125 0,193647898207708 0,730070516165999 chr1:171894213-171895192 88462 88488 27 14,4834106848738 1093,96689069013 -0,53642261795829 -0,737798995148658 0/**GM/GeraldMoore/GBUK:SN809009BBitcoin - 17686 - B1 paplašinājums 154.
.00629739978331523 0.0988825753209923
28611 chr6 115552013 115553045 0,662334556072233 0,145204193463949 chr6: 115552010-115553096 169491944 10,859737614774 1086,83479051604 0,517130362608284 0,818020645465716 0,0063651137594799 0,098286376
26648 chr5 125614568 125615654 0,68236461970488 0,181885491821588 chr5: 125614453-125615741 1585828741585843 16,0153320922653 1083,01512444856 0,500479127883292 0,717107345084476 0,00643282773564469 0,02674354
33239 chr8 122502746 122503871 0,636768610654589 0,196754835035586 chr8:122497811-122504233 1975569 1975601 33 14,5204545954271 1082,11176714705 0,440013775619003 0,644650611680808 0,00650054171180936 0,0989154594498002
12423 chr15 76282902 76284045 0,738379370536613 0,313103283729219 chr15:76280493-76286580 68101813 6381013 14,034110864644 1081,15765740168 0,425276086807394 0,633378097041253 0,00656825568797403 0,0934225997403
36450 chr9 56057807 56058644 0,74767797692574 0,300622436064328 chr9:56055068-56059945 2037727 20357727 11,1763885215353 1080,13408138181 0,447055540861412 0,738912906080735 0,00663596966413871 0,2138926
7426 chr12 108756107 108757067 0,187925849304581 0,657210965874177 chr12:108751919-108757592 475686 475713 28 13,1399832639487 1079,81761810173 -0,469285116569597 -0,706282492810958 0,00670368364030338 0,0989463705308779
6638 chr11 79053670 79054618 0,667164322817384 0,160774389573473 chr11:79052105-79054777 313821 313847 27 13,6725281975856 1073,43488433306 0,506389933243911 0,744770291816291 0,00677139761646806 0,0989562661574936
28814 chr6 124684837 124685917 0,592877326748053 0,195409353470957 chr6: 124677231-124688241-124688241 17030379 11,9240391983129 1072,1722361727 0,397467973277096 0,672346614779485 0,00683911159263273 0,09875259
23900 chr4 128639893 128640766 0,679654216294466 0,224307369799269 chr4:128638070-128645663 1391165 1391190 26 11,8390180088751 1071,9255531547 0,455346846495196 0,762274812323183 0,0069068255687974 0,098975480966456
3860 chr10 79547094 79548072 0,751066470616607 0,212665699251286 chr10:79539092-79549250 171728 171756 29 15,6136223695943 1068,38900298771 0,538400771365321 0,779775585410536 0,00697453954496208 0,0989848112342695
7160 chr11 98166816 98167833 0,129778807979865 0,444169545110013 chr11:98158381-98169201 346566 346595 30 9,43172211390444 1067,16193796268 -0,314390737130148 -0,453187872786273 0,00704225352112675 0,0989939637826961
18359 chr19 53743151 53743961 0,754412846811915 0,235448291088224 chr19:53743052-53744915 1044980410449804 8,30343289157906 1065,97452769158 0,518964555723691 0,738203185824233 0,00710996749729143 0,92390402
14147 chr16 76176948 76178225 0,746236748370204 0,243956937195165 chr16:76172173-76179838 7918927 73618927 18,0820732023014 1065,36182369271 0,502279811175039 0,70651010394637 0,0071776814734561 0,09565215369271
11870 chr15 27496672 27497554 0,758552937439371 0,197609627394193 chr15:27496597-27497623 6533318 6253318 14,5845260611746 1065,07198964356 0,560943310045178 0,800204017720751 0,00724539544962077 0,450647201
28692 chr6 119020001 119021015 0,781832217267072 0,229505876433328 chr6: 119019821-119021093 16989354 16,5697902250123 1050,42172261506 0,552326340833744 0,787040395607778 0,00731310942578545 0,09460728
33305 chr8 123437324 123438230 0,786598942138288 0,275330684823232 chr8:123435474-123450693 1979237 1979263 27 13,8042429475065 1047,26438418589 0,511268257315056 0,741964778800481 0,00738082340195012 0,099037230375258
21300 chr2 76668977 76669931 0,785735276091328 0,272011571756126 chr2:76668869-76670428 1115971 1115997 27 13,8705400170505 1044,30457178492 0,513723704335202 0,686404300854301 0,00744853737811479 0,0990454159468237
24891 chr4 153477123 153478173 0,634792852495223 0,263810413389336 chr4:153477120-153482797 1458319 1458349 31 11,5004556122825 1040,93015404997 0,370982439105887 0,579592951313744 0,00751625135427947 0,0990534553474687
2343 chr10 116445721 116446735 0,758448956972285 0,225507457139002 chr10:116445271-116447054 211181 211210 30 15,9882449949985 1037,40370871945 0,532941499833283 0,741573414747166 0,00758396533044425 0,0990613524578382
3665 chr10 74964356 74965205 0,592380705288038 0,17835981212809 chr10:74958113-74965766 159116 159140 25 10,3505223289987 1037,14493024754 0,414020893159948 0,544870228609857 0,00765167930660893 0,0990691110224103
6182 chr11 65082899 65083493 0,784217812715472 0,164413867739294 chr11:65082896-65083716 286007 286024 18 11,1564710095712 1030,83729499789 0,619803944976178 0,774398827838288 0,0077193932827736 0,0990767346554247
3685 chr10 75380073 75381246 0,77687548955327 0,211645735008264 chr10:75379031-75382597 160546 160574 29 16,3916628818052 1030,69759551746 0,565229754545006 0,792167847123182 0,00778710725893828 0,0990842268464905
34162 chr8 47971541 47972450 0,716825508851638 0,185836332752226 chr8:47968832-47972539 1900919 1900945 27 14,3367077546841 1024,04732915846 0,530989176099412 0,715606175408757 0,00785482123510295 0,0990915909659141
2770 chr10 127985637 127986710 0,418208676089692 0,152315001769839 chr10:127985598-127986910 235496 235525 30 7,97681022959561 1022,02293279714 0,265893674319854 0,504998112551345 0,00792253521126762 0,0990988302697543
4955 chr11 115613535 115614661 0,672631247966176 0,254905271305408 chr11:115606920-115621708 385742 385774 33 13,7849572298054 1018,6444889663 0,417725976660768 0,736606881494226 0,0079902491874323 0,0991059479046224
26130 chr5 114720811 114721651 0,301431425882916 0,717995969077763 chr5:114716391-114721768 114721768 1515272 10,4141135798712 1000,0589923217 -0,416564543194846 -0,587324621124075 0,00805796316359697 0,09691229429124
17359 chr18 80527272 80528335 0,465310333058998 0,165856262219906 chr18:80523845-80528870 970810 970840 31 9,28307619601185 998,958139376005 0,299454070839092 0,436340421943172 0,00812567713976164 0,0991198302337867
18641 chr19 7005351 7006440 0,774856184662251 0,416844823603364 chr19:7004090-7010153 995342 992537 11,4563635538844 993,92171276436 0,358011361058887 0,657077902428309 0,00819339111592632 0,090381369
18616 chr19 6376726 6377581 0,714670933097415 0,147936201143636 chr19:6373058-6377986 992680 9252704 14,1683682988445 980,473107278547 0,566734731953779 0,717471184000061 0,00832881906825567 0,828679495
35454 chr9 114582428 114583460 0,763319803359956 0,23698955318609 chr9: 114578452-114583832 20989892 62089891 13.6845865045205 978.316795970755 0.526330250173867 0.793404496837057 0.00839653304442034 0.82867945
28701 chr6 119145216 119145948 0,684159196172071 0,2038034803223 chr6: 119140148-119146411 219146411 16985862 10,567825748695 976,978607042687 0,48035571584977 0,658704608782125 0,00846424702058501 0,098981907628501
14215 chr16 84715419 84716550 0,612870137398692 0,189446598209929 chr16:84713771-84720633 7942034 731 13,1261297148517 973,577262040615 0,423423539188763 0,570095843788585 0,00853196099674969 0,828679495
13529 chr16 18751654 18752737 0,672373227701803 0,211334414328279 chr16: 18749886-18753476 763771 626 11,9870091477116 973,304736255993 0,461038813373524 0,617341323238271 0,00859967497291436 0,828671495
22214 chr3 152250433 152251063 0,707476620582883 0,21681351914783 chr3:152250235-152252695 1307911 1307929 19 9,32259892726601 965,436103014556 0,490663101435053 0,762049419037097 0,00866738894907904 0,0999458288190676
12470 chr15 76908126 76908966 0,697505996527683 0,265293694844323 chr15:76906548-76909153 6848204 625 10,805307542084 959,434715426177 0,432212301683359 0,660191511626664 0,00873510292524382 0,09989490
15454 chr17 45147308 45148389 0,643396013778391 0,251916160092768 chr17:45146293-45151572 872113 872141 29 11,3529157568831 956,971104191534 0,391479853685624 0,634872205335308 0,00880281690140849 0,0999458288190679
24631 chr4 148577956 148579081 0,543110159644098 0,179373444021802 chr4:148572716-148582528 1440057 1440089 33 12,0033116155358 956,838064911255 0,363736715622296 0,580354343541636 0,00887053087757317 0,0999458288190679
33774 chr8 23973432 23974608 0,609659424683728 0,203877835660708 chr8:23972732-23976719 1883061 1883094 34 13,7965740267827 956,563836144682 0,40578158902302 0,594481307636919 0,00893824485373784 0,0999458288190679
4516 chr11 102061075 102062032 0,243134129398261 0,570484512005882 chr11:102060817-102062606 359547 359574 28 9,16581071301339 955,138169062087 -0,327350382607621 -0,568628994016477 0,00900595882990252 0,0999458288190679
2073 chr1 92846900 92847497 0,659094303948587 0,158057436400329 chr1:92846897-92848554 50425 50442 18 9,01866361586864 953,477093580549 0,501036867548258 0,769307924588908 0,00907367280606719 0,0999458288190679
2484 chr10 120302835 120303575 0,664300355880453 0,17245590427512 chr10:120299814-120303819 217540 217560 21 10,328733483712 951,095786673253 0,491844451605333 0,716110877861009 0,00914138678223186 0,0999458288190679
13828 chr16 37698030 37698979 0,182328997850584 0,662105425594997 chr16:37695069-37699497 78000465 7280044 10.5550814103771 950.229079533275 -0.479776427744413 -0.657801526332023 0.00920910075839654 0.828991495
20400 chr2 26170682 26171723 0,584335905322683 0,199856532818906 chr2:26168541-26176673 1070344 1070373 30 11,5343811751133 940,536287322627 0,384479372503777 0,741718138252701 0,00927681473456121 0,0999458288190679
19834 chr2 166929495 166930640 0,281828791304841 0,652466005129571 chr2:166923908-166932151 1193603 1193634 32 11,8603908423914 938,053857719331 -0,37063721382473 -0,605616734578634 0,00934452871072589 0,0999458288190679
4608 chr11 103149497 103150440 0,699064134989634 0,214874437814618 chr11:103145413-103151386 364956 364983 28 13,5573115209005 932,998825601702 0,484189697175017 0,688143267801162 0,00941224268689056 0,0999458288190679
13239 chr15 98418092 98419139 0,560196121781959 0,209205218735214 chr15:98418089-98423723 7299144 731 10,8807179944491 932,625657475976 0,350990903046745 0,556476925228958 0,00947995666305523 0,82899145
31469 chr7 27303148 27304195 0,740744516818743 0,253725869825066 chr7: 27299594-27304744 1755470 1755550 15,097578056804 932,445000917624 0,487018646993677 0,762967240968074 0,00954767063921991 0,09894958
2292 chr10 114713451 114714293 0,661406813000282 0,186424744499512 chr10:114713448-114721722 208317 208338 22 10,449605507017 929,914720774196 0,474982068500771 0,774367105512637 0,00961538461538458 0,0999458288190679
23816 chr4 125739535 125740114 0,722076898025339 0,167286563284144 chr4:125731950-125740421 1385673 1385689 17 9,43143569060032 928,675811082997 0,554790334741195 0,79069529450654 0,00975081256771393 0,100603367166562
9583 chr13 52988793 52989948 0,702471416990359 0,207139670786144 chr13:52987745-52996653 527533 6347536 16,8412793709433 927,778524936859 0,495331746204216 0,715097218363104 0,0098185265438786 0,10276063
8976 chr13 12350226 12350973 0,718859276490238 0,278871936114126 chr13:12349887-12351160 4967815 6226815 9,67972148827447 926,328875145486 0,439987340376112 0,675159242351756 0,00988624052004339 0,36216603
33292 chr8 123370057 123371104 0,605017920332498 0,22063643848519 chr8:123369034-123385350 1978324 1978352 29 11,1470629735719 925,98513290125 0,384381481847308 0,723286515505013 0,00995395449620806 0,100603367166562
28694 chr6 119074871 119075675 0,547275487134535 0,148228559293514 chr6: 119072206-119075814 219075814 16982449 9,57712626818451 921,6123716164 0,399046927841021 0,757470638680654 0,0100216684723727 0,10016036627
5022 chr11 116468317 116469471 0,250204142371718 0,68389751840323 chr11:116466545-116471062 391323 391354 32 13,8781880330084 913,970747244453 -0,433693376031512 -0,675681534654024 0,0100893824485374 0,100603367166562
33307 chr8 123441824 123442845 0,71828742625553 0,299649416699899 chr8:123435474-123450693 1979360 1979388 29 12,1405022771133 912,614895447007 0,418638009555631 0,758338350713603 0,0101570964247021 0,100603367166562
14901 chr17 27323569 27324655 0,589938418560589 0,180893770350716 chr17:27322966-27324946 837510 837540 31 12,680384094506 912,472878540672 0,409044648209873 0,743055645227905 0,0102248104008668 0,100603367166562
19854 chr2 167232202 167233270 0,313085094787818 0,719890960608445 chr2:167227630-167236423 1194475 1194505 31 12,6109818404395 911,572542910328 -0,406805865820627 -0,748637586285693 0,0102925243770314 0,100603367166562
1887 chr1 75433637 75434573 0,746107174712174 0,305437384146273 chr1:75433634-75442256 39695 39721 27 11,8980843452793 911,238505208607 0,4406697905659 0,763118006188322 0,0103602383531961 0,100603367166562
35194 chr9 106315800 106316571 0,796515811473953 0,28424337470388 chr9: 106310429-106334301 208183864 11,7822660457117 899,11122850264 0,512272436770073 0,78218304942374 0,0104956663055255 0,1018927265
