⚠️⚠️⚠️ Nagłe wzrosty w wolumenie obrotu 🔴🔴

🚨 Kryptowaluty, które wykazują ogromną aktywność w ostatnich minutach — 👇

🔴 $POL wzrósł o 311,84% ➤ $6,46K | cena: $0,18335

🔴 $ALGO wzrósł o 196,26% ➤ $10,89K | cena: $0,17395

🟢 $SQD wzrósł o 241,4% ➤ $32,88K | cena: $0,16170

🟢 $NEWT wzrósł o 267,75% ➤ $644,58K | cena: $0,31455

🟢 $HAEDAL wzrósł o 343,38% ➤ $6,18K | cena: $0,11810

🟢 $ETC wzrósł o 616,08% ➤ $102,57K | cena: $16,65

🟢 $PUNDIX wzrósł o 317,65% ➤ $174,79K | cena: $0,309199

🟢 $HIVE wzrósł o 1092,56% ➤ $2,15M | cena: $0,221373

🟢 $CELO wzrósł o 283,36% ➤ $132,65K | cena: $0,28915

🔴 $BANANAS31 wzrósł o 491,57% ➤ $1,38M | cena: $0,014625

🟢 $NEWT wzrósł o 247,09% ➤ $104,86K | cena: $0,315595

🔴 $ID wzrósł o 650,95% ➤ $21,26K | cena: $0,146925

📊 Obserwuj rynek — wieloryby mogą ruszyć wcześniej!

#Flicky123Nohawn #تنبيهات_الكريبتو #تحليل_الحجم #حيتان_الكريبتو #بينانس