⚠️⚠️⚠️ Nienormalne wzrosty w wolumenie handlu 🔴🔴

🚨 Duże przepływy uderzają w rynek w tej chwili — poniższe kryptowaluty są pod obserwacją 👇

🔴 $RED wzrósł o 217,98% ➤ $22,9K | cena: $0,2664

🟢 $1INCH wzrósł o 328,8% ➤ $189K | cena: $0,2033

🟢 $ETH wzrósł o 573,93% ➤ $123,6M | cena: $2 611,37

🟢 $ARB wzrósł o 339,95% ➤ $115K | cena: $0,3385

🟢 $ENA wzrósł o 330,06% ➤ $558,5K | cena: $0,2593

🟢 $POPCAT wzrósł o 326,46% ➤ $95,2K | cena: $0,2901

🟢 $ENA wzrósł o 265,35% ➤ $30K | cena: $0,2611

🟢 $PNUT wzrósł o 690,23% ➤ $5,47M | cena: $0,2331

🟢 $HUMA wzrósł o 359,75% ➤ $108K | cena: $0,0330

🔴 $SOPH wzrósł o 393,79% ➤ $123K | cena: $0,0316

🔴 $S wzrósł o 273,73% ➤ $12,6K | cena: $0,3031

🟢 $COW wzrósł o 597,75% ➤ $85,9K | cena: $0,3236

🔴 $PEPE wzrósł o 276,47% ➤ $63,8K | cena: $0,000010

🟢 $DOGE wzrósł o 363,57% ➤ $1,64M | cena: $0,1709

🟢 $CKB wzrósł o 545,14% ➤ $400,3K | cena: $0,0038

🟢 $POL wzrósł o 613,03% ➤ $292,8K | cena: $0,1903

📊 Bądź gotowy — rynek porusza się szybko!

#Flicky123Nohawn #تنبيهات_الكريبتو #حيتان_السوق #تحليل_فني #بينانس