🚨 Tak wiele za 2026 „super cyklu”…
Oto jak wygląda sytuacja:

BTC
68,141.7
-3.23%
$BTC : $87,873 → $65,700 (-25.2%)
$ETH : $2,976 → $1,879 (-36.8%)
$INJ : $4.23 → $3.42 (-19.2%)
TAO: $222.77 → $169 (-24.1%)
XRP: $1.81 → $1.36 (-24.9%)
FET: $0.201 → $0.15 (-25.4%)
AERO: $0.41 → $0.307 (-28.6%)
BNB: $860 → $599 (-30.3%)
ONDO: $0.36 → $0.25 (-30.5%)
NEAR: $1.52 → $1 (-34.2%)
SOL: $124.20 → $79 (-36.4%)
SUI: $1.63 → $0.86 (-47%)
ZEC: $523 → $246 (-52.9%)

INJ
2.904
-3.55%

ETH
1,978
-4.16%
Wszędzie: głębokie spadki.
Co to powoduje?
Presja makroekonomiczna, nagłówki taryfowe, zmienność danych dotyczących zatrudnienia i szersze nastawienie do ryzyka uderzają w kryptowaluty mocno.
Narracja „super cyklu” jest testowana w czasie rzeczywistym.
#StrategyBTCPurchase #TrumpNewTariffs #USJobsData #BitcoinPrice #CryptoMarketNews