🚀 Tygodniowi najlepsi zdobywcy — Pełne dane

Oto pełne zestawienie (Cena • Kapitalizacja rynkowa • 7D %):

1. $PIPPIN — $0.7777 • $777.70M • +59.85%

2. $DEXE — $3.59 • $300.87M • +55.78%

3. $DCR — $34.36 • $594.36M • +45.63%

4. $RIVER — $10.98 • $215.22M • +33.06%

5. $MORPHO — $1.88 • $724.85M • +30.18%

6. $FOGO — $0.02985 • $112.84M • +25.54%

7. $STABLE — $0.03699 • $650.98M • +24.12%

8. $ICP — $2.68 • $1.47B • +23.62%

9. $DOT — $1.60 • $2.67B • +23.59%

10. $LUNC — $0.044429 • $242.05M • +21.18%

11. $STG — $0.1492 • $98.62M • +16.32%

12. $ZRO — $1.71 • $516.11M • +15.63%

13. $AERO — $0.3648 • $336.40M • +15.27%

14. $UNI — $3.90 • $2.47B • +15.01%

15. $APT — $0.9913 • $773.24M • +14.78%

16. $BARD — $0.8662 • $194.89M • +13.78%

17. $B — $0.1531 • $153.06M • +13.64%

18. $NEAR — $1.14 • $1.47B • +12.78%

19. $ETHFI — $0.5161 • $383.98M • +12.43%

20. $FIL — $1.04 • $781.98M • +12.40%

📊 Momentum jest silny w całym zakresie — bądź czujny na korekty i przebicia.

#Crypto #Binance #CMC #Altcoins