Dziś dla Przegranych/Krótkiej Okazji:

$Q – Cena: $0.013075, zmiana 24h: -48.46%.

$TA – Cena: $0.03844, zmiana 24h: -25.18%.

$POWER – Cena: $0.14246, zmiana 24h: -21.43%.

BANANAS31 – Cena: $0.005107, zmiana 24h: -18.69%.

SKYAI – Cena: $0.04052, zmiana 24h: -16.09%.

FORM – Cena: $0.3120, zmiana 24h: -14.61%.

COLLECT – Cena: $0.03640, zmiana 24h: -14.57%.

MAGMA– Cena: $0.12770, zmiana 24h: -11.93%.

DENT – Cena: $0.000237, zmiana 24h: -11.90%.

FIO – Cena: $0.00890, zmiana 24h: -11.35%.

GPS – Cena: $0.008463, zmiana 24h: -10.89%.

POWERBSC
POWERUSDT
0.12262
-14.71%

TABSC
TAUSDT
0.04135
+3.42%

QBSC
QUSDT
0.011159
-11.28%