$LINK długa teraz
Kierunek: DŁUGA
Wprowadzenie: 9.09
Stop Loss: 8.84
Zyski:
TP1: 9.199 (+1.20%)
TP2: 9.318 (+2.51%)
TP3: 9.796 (+7.77%)
TP4: 10.016 (+10.19%)
TP5: 10.177 (+11.97%)
Ryzyko do SL: ~2.75%
Kierunek: DŁUGA
Wprowadzenie: 9.09
Stop Loss: 8.84
Zyski:
TP1: 9.199 (+1.20%)
TP2: 9.318 (+2.51%)
TP3: 9.796 (+7.77%)
TP4: 10.016 (+10.19%)
TP5: 10.177 (+11.97%)
Ryzyko do SL: ~2.75%