📊 Podsumowanie sygnałów YaoCoin na dzisiaj (2025-12-08 08:00)
Liczba monet: 16 | Całkowita liczba sygnałów: 191
Liczba zyskownych monet: 5 (31,2%)
Średni maksymalny zysk: 12,02%
Średni aktualny zysk: -1,52%
🏆 Najlepszy sygnał
FHEUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 46
Cena sygnału: 0,0244 → Maks: 0,0417
Maksymalny zysk: 70,43% | Aktualny: 59,18%
Średnia:
📉 Najgorszy sygnał
XNYUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 1
Cena sygnału: 0,0068 → Maks: 0,0068
Maksymalny zysk: 0,00% | Aktualny: -21,35%
Średnia:
📋 Szczegółowa lista (posortowana według maksymalnego zysku)
FHEUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 46 | MA25↑ Sygnał: 0,0244 → Maks: 0,0417 | Aktualny: 0,0389 Maks: 70,43% | Aktualny: 59,18%
PIEVERSEUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 34 | MA25↑ Sygnał: 0,6486 → Maks: 0,9920 | Aktualny: 0,7819 Maks: 52,94% | Aktualny: 20,55%
BEATUSDT | Wynik: 45 | Liczba: 30 | MA25↑ Sygnał: 1,5349 → Maks: 1,9920 | Aktualny: 1,8793 Maks: 29,78% | Aktualny: 22,44%
PIPPINUSDT | Wynik: 45 | Liczba: 8 | MA25↓ Sygnał: 0,1536 → Maks: 0,1722 | Aktualny: 0,1568 Maks: 12,13% | Aktualny: 2,05%
FOLKSUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 21 | MA25↑ Sygnał: 12,8000 → Maks: 13,6930 | Aktualny: 13,0270 Maks: 6,98% | Aktualny: 1,77%
USTCUSDT | Wynik: 35 | Liczba: 6 | MA25↑ Sygnał: 0,0124 → Maks: 0,0132 | Aktualny: 0,0086 Maks: 6,38% | Aktualny: -30,52%
MOODENGUSDT | Wynik: 41 | Liczba: 11 | MA25↑ Sygnał: 0,1087 → Maks: 0,1128 | Aktualny: 0,0895 Maks: 3,75% | Aktualny: -17,61%
2ZUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 7 | MA25↑ Sygnał: 0,1409 → Maks: 0,1458 | Aktualny: 0,1388 Maks: 3,49% | Aktualny: -1,47%
NOTUSDT | Wynik: 35 | Liczba: 9 | MA25↑ Sygnał: 0,0007 → Maks: 0,0007 | Aktualny: 0,0006 Maks: 3,22% | Aktualny: -12,74%
HEMIUSDT | Wynik: 40 | Liczba: 7 | MA25↑ Sygnał: 0,0183 → Maks: 0,0188 | Aktualny: 0,0169 Maks: 2,57% | Aktualny: -7,75%
1000LUNCUSDT | Wynik: 35 | Liczba: 2 | MA25↓ Sygnał: 0,0575 → Maks: 0,0577 | Aktualny: 0,0502 Maks: 0,31% | Aktualny: -12,75%
1000FLOKIUSDT | Wynik: 30 | Liczba: 6 | MA25↑ Sygnał: 0,0473 → Maks: 0,0474 | Aktualny: 0,0452 Maks: 0,27% | Aktualny: -4,42%



