Jan 2026 Alta → 6 de Fevereiro de 2026
- $BTC : $97,939 → $62,861 (-35,81%)
- $ETH : $3,405 → $1,826 (-46,39%)
- $SOL: $148 → $78 (-47,30%)
- #GOLD: $5,602 → $4,703 (-16,05%)
- #Silver : $117 → $67 (-42,74%)
- #SPX : $7,200 → $6,798 (-5,58%)
Você sabe o que isso significa?
$DCR $PARTI $ZK

BTC
69,328.57
-1.64%

ETH
2,094.16
+1.76%

ZK
0.02171
-6.42%