#BTC
#LONG
#LEVERAGE = X 4
1) 77350,00000 = 5%
2) 73628,13808 = 8%
3) 70085,36156 = 15%
4) 66713,05336 = 25%
5) 63503,01105 = 38%
#TP 81260,00000
#STOP 57800,00000
$BTC #long #signals #ROLLER000
#LONG
#LEVERAGE = X 4
1) 77350,00000 = 5%
2) 73628,13808 = 8%
3) 70085,36156 = 15%
4) 66713,05336 = 25%
5) 63503,01105 = 38%
#TP 81260,00000
#STOP 57800,00000
$BTC #long #signals #ROLLER000