🚨 12 altcoins sunt pe cale să facă față unor deblocări majore de tokenuri în valoare de 321,65 milioane de dolari între 16-23 feb! Iată detaliile:
*Deblocări Cliff (Eliberări Unice) - 86,48 milioane de dolari*
| Altcoin | Valoare Deblocare | % din Ofertă |
| ------- | ---------------- | ------------- |
|
$ZRO | 44,99 milioane de dolari | 5,98% |
| $YZY | 20,33 milioane de dolari | 17,24% ⚠️ |
|
$ARB | 11 milioane de dolari | 1,88% |
|
#KAITO | 10,16 milioane de dolari | 10,64% ⚠️ |
*Deblocări Liniare (Eliberări Graduale) - 235,17 milioane de dolari*
| Altcoin | Valoare Deblocare |
| ------- | ---------------- |
|
#RAIN | 93,46 milioane de dolari |
|
#SOL | 41,11 milioane de dolari |
|
#CC | 30,98 milioane de dolari |
|
#TRUMP | 21,58 milioane de dolari |
| RIVER | 15,62 milioane de dolari |
| WLD | 15,05 milioane de dolari |
| DOGE | 9,86 milioane de dolari |
| ASTER | 7,51 milioane de dolari |
⚠️ Rata mare de deblocare în YZY (17,24%) și KAITO (10,64%) ar putea crește presiunea de vânzare pe termen scurt. Capurile mari, cum ar fi SOL și DOGE, ar putea absorbi noua ofertă mai ușor.
Care este strategia ta pentru aceste altcoins?