💥Atenție mare la deblocare, deținătorii de tokenuri Hoshiyar Ho Jaen💥🚨
Pe piața crypto se desfășoară scena deblocărilor de tokenuri și aceasta ar putea mișca rapid prețul în zilele următoare. Conform datelor primite ⚠️
Deblocări mari de tokenuri (5 Mai – 12 Mai)🚨🚨
LAYER: 27.02M tokenuri se deblochează (Valoare: $86.73M) 12.87% din ofertă se deblochează!
ENA: 171.88M tokenuri deblocate ($49.52M) 3.10%
SPEC: 10M tokenuri deblocate ($21.30M) Masiv 48.51%!
KAS: 144.64M tokenuri deblocate ($13.39M) 0.55%
MOVE: 50M tokenuri deblocate ($8.45M) 2%
NEON: 53.91M tokenuri deblocate ($6.10M) 6.93%
Deblocări liniare mari de tokenuri (5 Mai – 12 Mai)🚨🚨
SOL: 465.77K tokenuri deblocate ($67.27M) 0.09%
WLD: 37.23M deblocate ($34.60M) 2.84%
TIA: 6.96M deblocate ($16.63M) 1.13%
DOGE: 96.52M deblocate ($16.53M) 0.06%
TAO: 50.40K deblocate ($17.38M) 0.59%
AVAX: 700K deblocate ($13.92M) 0.17%
SUI: 3.35M deblocate ($10.85M) 0.12%
DOT: 2.30M deblocate ($9.09M) 0.15%
IP: 2.32M deblocate ($8.74M) 0.90%
MORPHO: 6.80M deblocate ($9.32M) 2.85%
Beneficii😎
✔️ Liquiditatea pe piață crește, noi cumpărători au ocazia să intre ieftin.
✔️ Proiectele de creștere pe termen lung primesc finanțare, dezvoltarea se accelerează.
Dezavantaje⚠️
❌ Deblocările masive generează presiune de vânzare pe preț, în special pentru tokenuri precum SPEC unde 48% se deblochează.
❌ Volatilitatea pe termen scurt este mai mare, cei care sunt cu levier ar putea fi lichidați.
#USStablecoinBill #StrategicBTCReserve #TradingCommunity #BinanceSquareFamil $SOL $BTC

$BNB

