Raport Global Long/Short (Bitcoin)
| Perioada | Volum Long | Volum Short | % Long | % Short |
|-----------|-------------|--------------|--------|---------|
| 15 min | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 oră | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 ore | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Descompunerea Schimbului (BTC/USDT)
| Schimb | % Long | % Short |
|------------|--------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Sentimentul Pieței
- Biasul general: Ușor bearish pe majoritatea platformelor.
- Traderii de top de pe OKX și Binance tind mai mult spre poziții short.
- Bitfinex arată un bias puternic long, posibil din cauza strategiilor de trading pe marjă.
