Câștigători de Prețuri (24h)

1. SPACECOIN $0.00706 37.62%

2. H $0.22592 37.40%

3. AZTEC $0.02816 37.28%

4. SPACE $0.007073 37.25%

5. TAKE $0.05802 33.86%

6. $OM $0.06112 32.70%

7. NAORIS $0.02758 32.01%

8. AKE $0.000314 31.77%

9. VVV $2.354 31.43%

10. PSYOPANIME $0.004693 29.89%

Pierzători de Prețuri (24h)

1. POWER $0.26037 -36.03%

2. SNOWBALL $0.00075 -30.23%

3. PLAY $0.04148 -26.39%

4. ECHELON $0.1813 -26.12%

5. PLAYSOUT $0.04203 -25.66%

6. WHITEWHALE $0.07823 -24.72%

7. XPIN $0.001513 -19.54%

8. OWL $0.01769 -15.24%

9. SOSO $0.3901 -15.03%

10. COPPERINU $0.00923 -14.62%

#crypto