#MarketUptober Cele mai bune rate ale criptomonedelor pe Binance (începând cu 4 octombrie 2025
Iată un rezumat al primelor 10 criptomonede după volumul de tranzacționare din ultimele 24 de ore pe Binance. Prețurile sunt în USD și includ schimbarea procentuală pe parcursul a 24 de ore. Rețineți că piețele cripto sunt extrem de volatile, așa că aceste cifre pot varia rapid.
| Rang | Monedă | Simbol | Preț (USD) | Schimbare 24h |
|------|--------|--------|-------------|---------------|
| 1 | Bitcoin | BTC | $62,450.23 | +2.1% |
| 2 | Ethereum | ETH | $2,450.67 | +1.8% |
| 3 | Tether | USDT | $1.00 | 0.0% |
| 4 | BNB | BNB | $585.30 | +0.9% |
| 5 | Solana | SOL | $145.20 | +3.2% |
| 6 | USDC | USDC | $1.00 | 0.0% |
| 7 | XRP | XRP | $0.52 | -1.1% |
| 8 | Dogecoin | DOGE | $0.11 | +4.5% |
| 9 | Cardano | ADA | $0.38 | +0.5% |
| 10 | TRON | TRX | $0.15 | +1.3% |


