Aceasta este o anunț general. Produsele și serviciile menționate aici pot să nu fie disponibile în regiunea dumneavoastră.
Camarazi Binancieni,
Binance va actualiza rata de colateral și Rata Colateralizată pentru PM Pro pentru activele următoare din marja de portofoliu începând cu 2026-05-29 06:00 (UTC). Actualizarea va fi finalizată în aproximativ 30 de minute.
Activele următoare din marja de portofoliu și PM Pro vor fi ajustate pe 2026-05-29 06:00 (UTC):
Active (Marja de portofoliu) | Rata de colateral (Înainte) | Rata de colateral (După) |
DOGE | 85% | 80% |
SAHARA | 25% | 30% |
SKY | 20% | 30% |
1MBABYDOGE | 20% | 10% |
CTSI | 15% | 10% |
Active (PM Pro) | Înainte | După | ||||||
Rang | Podea (USD) | Cap (USD) | Rata de colateral | Rang | Podea (USD) | Cap (USD) | Rata de colateral | |
AAVE | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | NA | |||||
În plus, Binance Futures va actualiza nivelurile de leverage și marjă ale următoarelor contracte perpetue USD-M conform tabelelor de mai jos. Actualizarea va fi finalizată în aproximativ o oră.
Vă rugăm să rețineți:
Pozițiile existente deschise înainte de actualizare vor fi afectate;
Grid-ul de futures ar putea expira din cauza actualizărilor la nivelurile de leverage și marjă, utilizatorii fiind sfătuiți să se ajusteze corespunzător înainte de schimbare.
Actualizări la nivelurile de Leverage și Marjă:
2026-05-29 06:30 (UTC): ESPORTSUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 50x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 1,50% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Poziție ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Poziție ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): SYRUPUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
26 - 50x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 1,50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,00% | 21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 10,000 < Poziție ≤ 25,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 25,000 < Poziție ≤ 62,500 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 62,500 < Poziție ≤ 125,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 125,000 < Poziție ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Poziție ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Poziție ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): VVVUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 50x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Poziție ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Poziție ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): FFUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
51 - 75x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 1,00% | NA | ||
26 - 50x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 1,50% | 21 - 50x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 1,50% |
21 - 25x | 10,000 < Poziție ≤ 25,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 25,000 < Poziție ≤ 50,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 50,000 < Poziție ≤ 125,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 125,000 < Poziție ≤ 250,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Poziție ≤ 250,000 | 12,50% |
3x | 500,000 < Poziție ≤ 1,000,000 | 16,67% | 3x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 16,67% |
2x | 1,000,000 < Poziție ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 500,000 < Poziție ≤ 7,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Poziție ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 7,500,000 < Poziție ≤ 12,500,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): BEATUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 3,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 3,000 < Poziție ≤ 7,500 | 2,50% | |||
6 - 10x | 7,500 < Poziție ≤ 15,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 15,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): GOATUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 50x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Poziție ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Poziție ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): LIGHTUSDT și TAKEUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
11 - 20x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 3,00% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 500,000 < Poziție ≤ 800,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): NFPUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): PORTALUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Poziție ≤ 500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 500,000 < Poziție ≤ 800,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): CLOUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): TUTUSDT și HMSTRUSDT (Contract perpetuu USDⓈ-M)
Niveluri anterioare de Leverage și Marjă | Niveluri noi de Leverage și Marjă | ||||
Leverage înainte de schimbare | Poziție înainte de schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere înainte de schimbare | Leverage după schimbare | Poziție după schimbare (Valoare notională în USDT) | Rata de marjă de întreținere după schimbare |
21 - 25x | 0 < Poziție ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Poziție ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Poziție ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Poziție ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Poziție ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Poziție ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Poziție ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Poziție ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Poziție ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Poziție ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Poziție ≤ 5,000,000 | 50,00% |
Vă rugăm să rețineți:
Rata de colateral va afecta Rata de Marjă de Întreținere Unificată (uniMMR). Utilizatorii ar trebui să monitorizeze îndeaproape uniMMR pentru a evita orice lichidare sau pierderi potențiale care ar putea rezulta din schimbarea ratei de colateral.
Pot exista discrepanțe între acest conținut original în engleză și orice versiuni traduse. Vă rugăm să consultați versiunea originală în engleză pentru cele mai precise informații, în cazul în care apar discrepanțe.
Pentru mai multe informații:
Regulile de tranzacționare pentru marja de portofoliu Binance
Regulile de tranzacționare pentru contractele futures USDⓈ-M
Vă mulțumim pentru suport!
Echipa Binance
2026-05-26
