2025: 🇺🇸 SUA $895 miliarde 2010: 🇺🇸 SUA $533.88 miliarde
2025: 🇨🇳 China $266.85 miliarde 2010: 🇨🇳 China $76.5 miliarde
2025: 🇷🇺 Rusia $126 miliarde 2010: 🇷🇺 Rusia $58 miliarde
2025: 🇮🇳 India $75 miliarde 2010: 🇮🇳 India $46.09 miliarde
2025: 🇸🇦 Arabia Saudită $74.5 miliarde 2010: 🇸🇦 Arabia Saudită $45.29 miliarde
2025: 🇬🇧 Marea Britanie $71.5 miliarde 2010: 🇬🇧 Marea Britanie $63.9 miliarde
2025: 🇯🇵 Japonia $57 miliarde 2010: 🇯🇵 Japonia $54.66 miliarde
2025: 🇺🇦 Ucraina $53.7 miliarde 2010: 🇺🇦 Ucraina $3.73 miliarde
2025: 🇦🇺 Australia $55.7 miliarde 2010: 🇦🇺 Australia $23.22 miliarde
2025: 🇫🇷 Franța $55 miliarde 2010: 🇫🇷 Franța $52.04 miliarde
2025: 🇵🇱 Polonia $48.7 miliarde 2010: 🇵🇱 Polonia $8.79 miliarde
2025: 🇹🇷 Turcia $46.3 miliarde 2010: 🇹🇷 Turcia $17.65 miliarde
2025: 🇵🇰 Pakistan $7.64 miliarde 2010: 🇵🇰 Pakistan $5.97 miliarde
Sursa: SIPRI, Macrotrends, Banca Mondială
Declinarea răspunderii: Include opinii ale terților. Acesta nu este un sfat financiar. Poate include conținut sponsorizat.Consultați Termenii și condițiile
1
0
Explorați cele mai recente știri despre criptomonede
⚡️ Luați parte la cele mai recente discuții despre criptomonede