Вот список ставок налога на прирост капитала в криптовалюте для 20 стран, упорядоченных от самой высокой к самой низкой:

| Страна | Налоговая ставка |

|----|-----------------------------------|

| Германия | 50,5% |

| Дания | 52,06% |

| Финляндия | 44% |

| Бельгия | 50% |

| Люксембург | 42% |

| Нидерланды | 31% |

| Франция | 30% |

| Австрия | 27,5% |

| Болгария | 10% |

| Швейцария | 0% |

| Шипр | 0% |

| Эстония | 0% |

| Окрашенный | 0% |

| Словения | 0% |

| Италия | 26% |

| Испания | 23% |

| Португалия | 21% |

| Греция | 20% |

| Хорватия | 18% |

| Венгрия | 15% |

В Германии комиссии за транзакции с криптовалютой могут быть очень высокими, но существуют освобождения от налогов, если криптовалюты хранятся более года или если годовой прирост капитала составляет менее 600 евро.