$RUNE

За инвестиции в размере 111,56 долларов США (да, это деньги 😂 В этот период распродаж нужно выкладываться по полной, верно?).
(умножается на коэффициент по вашему выбору в зависимости от ваших возможностей)
| Цена (USDC) | Сумма инвестиций (USDC) | Количество купленных (RUNE)
|-------------|------------------|---------------- -|
| **0,20** | 45,73 | 228,66 |
| **0,50** | 27.08 | 54.17 |
| **0,75** | 16.04 | 21.39 |
| **0,80** | 9.50 | 11.87 |
| **0,85** | 5.63 | 6.62 |
| **0,90** | 3.33 | 3.70 |
| **1.00** | 1,97 | 1,97 |
| **1.03** | 1.17 | 1.13 |
| **1.10** | 0,69 | 0,63 |
| **1.20** | 0,41 | 0,34 |
Замечательный профиль глубины рынка, не правда ли? 👇
Именно вершины зеленых скал формируют шкалу цен.
Боюсь, из осторожности я не куплю много $RUNE в этот раз 😅
Всем хороших и надежных инвестиций 🤝