Top Tokens có Triển Vọng Tăng Giá Ngay Lập Tức
| Token | Giá hiện tại | Tăng gần đây | Triển vọng tiếp theo | Nhận định kỹ thuật |
| DOGE | $0.2062 | +3.14% | +18.31% hàng tuần | Động lực mạnh, khối lượng tăng |
| ADA | $0.7444 | +2.14% | +13.40% hàng tuần | Đã phá vỡ kháng cự quan trọng |
| XLM | $0.4015 | +7.34% | +11.32% hàng tuần | RSI ở vùng tối ưu, MACD dương |
| SUI | $3.51 | +2.52% | +20.99% hàng tuần | Xu hướng parabol từ đáy |
| HYPE | $38.32 | +3.22% | +12.57% hàng tuần | Khối lượng tổ chức đang tăng |
🔍 Bạn chọn cái nào?
- DOGE và ADA là lý tưởng cho giao dịch kỹ thuật với tính thanh khoản cao.
- SUI và HYPE cho thấy mẫu hình tiếp diễn tăng giá từ đáy, lý tưởng cho giao dịch swing.
- XLM cung cấp một điểm vào kỹ thuật sạch với rủi ro tương đối thấp.


