Tỷ lệ Long/Short Toàn Cầu (Bitcoin)
| Khung thời gian | Khối lượng Long | Khối lượng Short | % Long | % Short |
|-----------|-------------|--------------|--------|---------|
| 15 phút | $350.31M | $402.69M | 46.52% | 53.47% |
| 1 giờ | $5.62B | $6.88B | 44.94% | 55.05% |
| 24 giờ | $26.69B | $28.17B | 48.64% | 51.35% |
🏦 Phân tích Sàn Giao Dịch (BTC/USDT)
| Sàn Giao Dịch | % Long | % Short |
|------------|--------|---------|
| Binance | 45.57% | 54.43% |
| OKX | 36.56% | 63.44% |
| Bybit | 45.49% | 54.51% |
| Bitget | 33.39% | 66.61% |
| Bitfinex | 70.36% | 29.64% |
| Hyperliquid| 21.93% | 78.07% |
📈 Tâm Lý Thị Trường
- Xu hướng tổng thể: Hơi giảm trên hầu hết các nền tảng.
- Các nhà giao dịch hàng đầu trên OKX và Binance đang nghiêng nhiều hơn về vị trí short.
- Bitfinex cho thấy một xu hướng long mạnh, có thể do các chiến lược giao dịch ký quỹ.
