🔓 Những Token Hàng Đầu Sẽ Được Giải Ngân Trong Tháng Mười Hai:
#SUI $86.86M (1.51%) - 1 Tháng 12
#ASTER $86.84M (3.89%) - 17 Tháng 12
#ZRO $33.70M (10.3%) - 20 Tháng 12
#PUMP $31.22M (1.70%) - 14 Tháng 12
#ENA $27.66M (1.27%) - 2 Tháng 12
#APT $25.20M (1.54%) - 12 Tháng 12
#EIGEN $23.50M (8.30%) - 1 Tháng 12
#ARB $20.63M (1.65%) - 16 Tháng 12
#STBL $20.40M (2.88%) - 16 Tháng 12
#ESPORTS $19.44M (4.66%) - 19 Tháng 12



