===== (Hợp đồng) Giám sát tỷ lệ phí vốn bất thường: =====
Cặp giao dịch Tỷ lệ phí vốn Thời gian thanh toán tiếp theo Chu kỳ thanh toán
AUCTIONUSDT -0.54% 2026-02-03 20:00:00 4h
ZILUSDT -0.46% 2026-02-03 17:00:00 1h
FUSDT -0.90% 2026-02-03 20:00:00 4h
ANKRUSDT -0.84% 2026-02-04 00:00:00 8h
SENTUSDT -0.25% 2026-02-03 17:00:00 1h
BIRBUSDT -2.00% 2026-02-03 20:00:00 4h
#黄金白银反弹 #V神卖币