๐บ๐ธ USD vs ๐ฎ๐ท Iranian Rial - Long-Term Devaluation ๐
2002: ๐ต 1 dollar = 7,900
2003: ๐ต 1 dollar = 8,200
2004: ๐ต 1 dollar = 8,700
2005: ๐ต 1 dollar = 9,000
2006: ๐ต 1 dollar = 9,200
2007: ๐ต 1 dollar = 9,300
2008: ๐ต 1 dollar = 9,600
2009: ๐ต 1 dollar = 9,900
2010: ๐ต 1 dollar = 10,300
2011: ๐ต 1 dollar = 13,500
2012: ๐ต 1 dollar = 26,000
2013: ๐ต 1 dollar = 31,800
2014: ๐ต 1 dollar = 32,400
2015: ๐ต 1 dollar = 33,500
2016: ๐ต 1 dollar = 36,000
2017: ๐ต 1 dollar = 59,500
2018: ๐ต 1 dollar = 135,000
2019: ๐ต 1 dollar = 130,000
2020: ๐ต 1 dollar = 254,000
2021: ๐ต 1 dollar = 273,000
2022: ๐ต 1 dollar = 427,000
2023: ๐ต 1 dollar = 500,000
2024: ๐ต 1 dollar = 770,000
2025: ๐ต 1 dollar = 1,420,000
2026: ๐ต 1 dollar = 1,300,000
