RWA Tokens If You Invested $10K on April 1st, Here is what you would have today:

$LUMIA : $22,914 | +129.14%

$ALGO : $14,064 | +40.64%

$INJ : $12,843 | +28.43%

$PLUME: $12,112 | +21.12%

$LINK: $10,892 | +8.92%

$AVAX: $10,535 | +5.35%

$XAUT: $10,320 | +3.20%

$PAXG: $10,293 | +2.93%

$HBAR: $9,973 | -0.27%

$XLM: $9,822 | -1.78%

$ONDO: $9,762 | -2.38%

- by DamiDefi

INJ
INJ
3.615
-0.05%
ALGO
ALGO
0.1132
-0.87%
LUMIA
LUMIA
0.192
+8.41%