| Coin | Price (USDT) | 24h Change |

| BTC | 64,040.43 | -0.34% |

| ETH | 1,663.62 | -1.07% |

| BNB | 608.13 | -0.28% |

| SOL | 67.50 | -1.53% |

| XRP | 1.1352 | -1.94% |

| DOGE | 0.08615 | -2.63% |

| ADA | 0.1670 | -4.41% |

| TRX | 0.3180 | +0.28% |

| AVAX | 6.530 | -3.12% |

| LINK | 7.839 | -2.23% |

| TON | 1.728 | +0.06% |

| SUI | 0.7490 | -3.08% |

| SHIB | 0.00000490 | -1.80% |

Quick read:

Green: TRX, TON

Mostly weak today: BTC, ETH, BNB and most majors are slightly down

Biggest drop in this list: ADA

#BTC走势分析 #ETHETFsApproved #BNB走势