Évaluation générale
- **Potentiel**: Somnia a **une technologie révolutionnaire**, **des investisseurs solides** et **une tokenomics bien conçue**. Si elle réussit à construire un écosystème de jeux et un métavers, SOMI pourrait connaître une forte croissance.
- **Risque à court terme**: La pression de vente due aux déblocages d'airdrop et la volatilité du marché pourraient continuer à exercer une pression sur le prix.
### Tableau récapitulatif des informations clés:
| Éléments | Informations |
|-------------------|-----------|
| **Prix actuel** | $0.9744 |
| **Capitalisation boursière** | ~$156 millions |
| **Offre totale** | 1 milliard SOMI |
| **Offre en circulation** | 160,2 millions SOMI |
| **Investisseur principal** | a16z, SoftBank, DCG |
| **Secteur** | Layer 1, Gaming, Metaverse |
| **Prix le plus élevé** | $1.84 (7 sept. 2025) |
#somi #somian_network $SOMI