📊 RĂ©sumĂ© du Backtest (2020–2026)

Capital Initial : 10 000 $

Date du Backtest : 9 mars 2026

Version : v3.18

Année Coin Profit Retour Taux de Gain Transactions Drawdown Marché

2020 9 +6 903,01 $ +69% 96,5% 115 12,59% Crash COVID

2021 12 +119 327,07 $ +1 193% 96,7% 550 47,85% Bull Run

2022 12 +7 025,15 $ +70% 96,0% 125 16,56% Marché Baissier

2023 12 +2 945,34 $ +29% 97,9% 48 8,26% Récupération

2024 12 +7 203,19 $ +72% 100,0% 90 0,00% Bull / Choppy

2025 12 +7 872,46 $ +79% 100,0% 76 0,00% Volatile

2026 47 +3 231,02 $ +32%* 100,0% 49 0,00% Crash

TOTAL +155 507,24 $ ~97,1% 1 053 7/7 Années Rentables

✔ StratĂ©gie testĂ©e Ă  travers plusieurs conditions de marchĂ© :

Marchés de Crash

Bull runs

Marchés Baissiers

Environnements de haute volatilité

#Binance

#Copytrading

#cryptotrading

#algoTrading

#TradingBots