Un fort momentum est visible sur plusieurs tokens à faible et moyen cap, alors que les acheteurs continuent d'entrer et que la volatilité s'élargit. Avec l'amélioration du sentiment et la rotation de la liquidité à court terme à travers les altcoins, ces mouvements reflètent une force spéculative précoce sur le marché.
$ALT 0.0256 Rs7.14 +44.63%
Objectifs : 0.0285, 0.0320, 0.0375
$SOLV 0.00493 Rs1.37 +21.43%
Objectifs : 0.00560, 0.00640, 0.00720
$NOM 0.00309 Rs0.86168 +16.17%
Objectifs : 0.00350, 0.00410, 0.00480
$LUNC 0.00007172 Rs0.01999984 +10.19%
Objectifs : 0.00007850, 0.00008600, 0.00009500
$AEVO 0.0284 Rs7.92
Objectifs : 0.0310, 0.0355, 0.0410
#SOL #AEVO #LUNC
$ALT 0.0256 Rs7.14 +44.63%
Objectifs : 0.0285, 0.0320, 0.0375
$SOLV 0.00493 Rs1.37 +21.43%
Objectifs : 0.00560, 0.00640, 0.00720
$NOM 0.00309 Rs0.86168 +16.17%
Objectifs : 0.00350, 0.00410, 0.00480
$LUNC 0.00007172 Rs0.01999984 +10.19%
Objectifs : 0.00007850, 0.00008600, 0.00009500
$AEVO 0.0284 Rs7.92
Objectifs : 0.0310, 0.0355, 0.0410
#SOL #AEVO #LUNC