Ceci est une annonce générale. Les produits et services mentionnés ici peuvent ne pas être disponibles dans votre région.
Chers Binancians,
Binance mettra à jour le ratio de collatéral et Le Ratio de Collatéral à Niveaux pour PM Pro pour les actifs suivants sous Marge de Portefeuille à partir du 2026-05-29 06:00 (UTC). La mise à jour sera complétée dans environ 30 minutes.
Les actifs suivants sous Marge de Portefeuille et PM Pro seront ajustés le 2026-05-29 06:00 (UTC) :
Actifs (Marge de Portefeuille) | Ratio de Collatéral (Avant) | Ratio de Collatéral (Après) |
DOGE | 85% | 80% |
SAHARA | 25% | 30% |
SKY | 20% | 30% |
1MBABYDOGE | 20% | 10% |
CTSI | 15% | 10% |
Actif (PM Pro) | Avant | Après | ||||||
Rang | Plancher (USD) | Plafond (USD) | Ratio de Collatéral | Rang | Plancher (USD) | Plafond (USD) | Ratio de Collatéral | |
AAVE | 8 | 0 | 200,000 | 100% | 7 | 0 | 800,000 | 100% |
200,000 | 400,000 | 80% | 800,000 | 1,200,000 | 95% | |||
400,000 | 800,000 | 70% | 1,200,000 | 2,000,000 | 75% | |||
800,000 | 1,000,000 | 40% | 2,000,000 | 99,999,999,999 | 50% | |||
1,000,000 | 99,999,999,999 | 20% | NA | |||||
De plus, Binance Futures mettra à jour les niveaux de leverage et de marge des Contrats Perpétuels USD-M suivants selon les tableaux ci-dessous. La mise à jour sera complétée dans environ une heure.
Veuillez noter :
Les positions existantes ouvertes avant la mise à jour seront affectées ;
Le grid à terme en cours pourrait expirer en raison des mises à jour sur les niveaux de leverage et de marge, les utilisateurs sont conseillés de s'ajuster en conséquence avant le changement.
Mises à jour sur les Niveaux de Leverage & Marge :
2026-05-29 06:30 (UTC): ESPORTSUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 50x | 0 < Position ≤ 5,000 | 1,50% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Position ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Position ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): SYRUPUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
26 - 50x | 0 < Position ≤ 5,000 | 1,50% | NA | ||
21 - 25x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,00% | 21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 10,000 < Position ≤ 25,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 25,000 < Position ≤ 62,500 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 62,500 < Position ≤ 125,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 125,000 < Position ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Position ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Position ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): VVVUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 50x | 0 < Position ≤ 5,000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Position ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Position ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): FFUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
51 - 75x | 0 < Position ≤ 5,000 | 1,00% | NA | ||
26 - 50x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 1,50% | 21 - 50x | 0 < Position ≤ 5,000 | 1,50% |
21 - 25x | 10,000 < Position ≤ 25,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 25,000 < Position ≤ 50,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 50,000 < Position ≤ 125,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 125,000 < Position ≤ 250,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Position ≤ 250,000 | 12,50% |
3x | 500,000 < Position ≤ 1,000,000 | 16,67% | 3x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 16,67% |
2x | 1,000,000 < Position ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 500,000 < Position ≤ 7,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Position ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 7,500,000 < Position ≤ 12,500,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): BEATUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 25x | 0 < Position ≤ 3,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 3,000 < Position ≤ 7,500 | 2,50% | |||
6 - 10x | 7,500 < Position ≤ 15,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 15,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): GOATUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 50x | 0 < Position ≤ 5,000 | 1,50% | 21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% |
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | 11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% |
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 250,000 | 12,50% | 4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% |
3x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 16,67% | 3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 500,000 < Position ≤ 7,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 7,500,000 < Position ≤ 12,500,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): LIGHTUSDT et TAKEUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
11 - 20x | 0 < Position ≤ 5,000 | 3,00% | NA | ||
6 - 10x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 500,000 < Position ≤ 800,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): NFPUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): PORTALUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Position ≤ 500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 500,000 < Position ≤ 800,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): CLOUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 20,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 20,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
2026-05-29 06:30 (UTC): TUTUSDT et HMSTRUSDT (Contrat Perpétuel USDⓈ-M)
Niveaux de Leverage et de Marge Précédents | Nouveaux Niveaux de Leverage et de Marge | ||||
Leverage Avant Changement | Position Avant Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Avant Changement | Leverage Après Changement | Position Après Changement (Valeur Notionnelle en USDT) | Taux de Marge de Maintenance Après Changement |
21 - 25x | 0 < Position ≤ 5,000 | 2,00% | NA | ||
11 - 20x | 5,000 < Position ≤ 10,000 | 2,50% | |||
6 - 10x | 10,000 < Position ≤ 25,000 | 5,00% | 6 - 10x | 0 < Position ≤ 10,000 | 5,00% |
5x | 25,000 < Position ≤ 50,000 | 10,00% | 5x | 10,000 < Position ≤ 60,000 | 10,00% |
4x | 50,000 < Position ≤ 100,000 | 12,50% | 4x | 60,000 < Position ≤ 70,000 | 12,50% |
3x | 100,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% | 3x | 70,000 < Position ≤ 250,000 | 16,67% |
2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% | 2x | 250,000 < Position ≤ 2,500,000 | 25,00% |
1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% | 1x | 2,500,000 < Position ≤ 5,000,000 | 50,00% |
Veuillez Noter :
Le ratio de collatéral affectera le Ratio de Marge de Maintenance Unifiée (uniMMR). Les utilisateurs doivent surveiller de près l'uniMMR pour éviter toute liquidation potentielle ou pertes pouvant résulter du changement de ratio de collatéral.
Il peut y avoir des divergences entre ce contenu original en anglais et toutes versions traduites. Veuillez vous référer à la version originale en anglais pour les informations les plus précises, en cas de divergences.
Pour Plus d'Informations :
Merci pour votre soutien !
Équipe Binance
2026-05-26
