Binance Square

kingtrader786

TRADER | ANALYST 💪 LEARN AND THEN EARN💲💸
66 Mengikuti
955 Pengikut
3.5K+ Disukai
51 Dibagikan
Posting
·
--
Jika $BULLA Mencapai $1 Saya Akan Menghasilkan Banyak Uang 🤑💸 Saya Akan Pergi Panjang Tanpa Batas Pada $BULLA 🔥🚨 Panjang $BULLA untuk uang tak terbatas 💰🎁 {future}(BULLAUSDT)
Jika $BULLA Mencapai $1 Saya Akan Menghasilkan Banyak Uang 🤑💸
Saya Akan Pergi Panjang Tanpa Batas Pada $BULLA 🔥🚨
Panjang $BULLA untuk uang tak terbatas 💰🎁
Jika $XMR Mencapai $100 Saya bisa membeli A Lambo 😱💰 Saya Menjual Pendek $XMR semakin banyak 🚨🔥 Hanya Jual Pendek $XMR Untuk Menghasilkan Uang 💸🎁 {future}(XMRUSDT)
Jika $XMR Mencapai $100 Saya bisa membeli A Lambo 😱💰
Saya Menjual Pendek $XMR semakin banyak 🚨🔥
Hanya Jual Pendek $XMR Untuk Menghasilkan Uang 💸🎁
Peringatan profit sekarang 🤑 Posisi saya saat ini 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $BEAT | Masuk 0.23–0.24 | TP 0.18 | SL 0.26 {future}(BEATUSDT) 🟢 PANJANG $IP | Masuk 1.85–1.95 | TP 2.40 | SL 1.72 {future}(IPUSDT) 🔴 PENDEK $LIGHT | Masuk 0.38–0.40 | TP 0.30 | SL 0.44 {future}(LIGHTUSDT)
Peringatan profit sekarang 🤑
Posisi saya saat ini 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $BEAT | Masuk 0.23–0.24 | TP 0.18 | SL 0.26

🟢 PANJANG $IP | Masuk 1.85–1.95 | TP 2.40 | SL 1.72

🔴 PENDEK $LIGHT | Masuk 0.38–0.40 | TP 0.30 | SL 0.44
Uang besar datang 💰 Perdagangan saya sekarang 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $NAORIS | Masuk 0.025–0.027 TP 0.020 SL 0.029 {future}(NAORISUSDT) 🟢 PANJANG $TRADOOR | Masuk 0.75–0.79 | TP 0.97 | SL 0.70 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.28–0.31 | TP 0.22 | SL 0.34 {future}(PIPPINUSDT)
Uang besar datang 💰
Perdagangan saya sekarang 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $NAORIS | Masuk 0.025–0.027 TP 0.020 SL 0.029

🟢 PANJANG $TRADOOR | Masuk 0.75–0.79 | TP 0.97 | SL 0.70

🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.28–0.31 | TP 0.22 | SL 0.34
Peringatan uang tunai sekarang 🤑 Posisi saya saat ini 🔻 🔻 🔻 🔴 PENJUALAN $BEAT | Masuk 0.23–0.25 | TP 0.18 | SL 0.27 {future}(BEATUSDT) 🟢 BELI $IP | Masuk 1.85–2.00 | TP 2.40 | SL 1.70 {future}(IPUSDT) 🔴 PENJUALAN $LIGHT | Masuk 0.37–0.41 | TP 0.29 | SL 0.45 {future}(LIGHTUSDT)
Peringatan uang tunai sekarang 🤑
Posisi saya saat ini 🔻 🔻 🔻
🔴 PENJUALAN $BEAT | Masuk 0.23–0.25 | TP 0.18 | SL 0.27

🟢 BELI $IP | Masuk 1.85–2.00 | TP 2.40 | SL 1.70

🔴 PENJUALAN $LIGHT | Masuk 0.37–0.41 | TP 0.29 | SL 0.45
Uang akan segera mengalir 💸 Transaksi yang saya ambil 📉📈 🟢 LONG $XMR | Entry 440–460 | TP 560 | SL 400 🔴 SHORT $FHE | Entry 0.12–0.13 | TP 0.095 | SL 0.14 {future}(FHEUSDT) 🔴 SHORT $RIVER | Entry 43–47 | TP 34 | SL 50 {future}(RIVERUSDT)
Uang akan segera mengalir 💸
Transaksi yang saya ambil 📉📈
🟢 LONG $XMR | Entry 440–460 | TP 560 | SL 400
🔴 SHORT $FHE | Entry 0.12–0.13 | TP 0.095 | SL 0.14

🔴 SHORT $RIVER | Entry 43–47 | TP 34 | SL 50
Keuntungan besar akan datang 💰 Poin masuk saya sekarang 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $NAORIS | Masuk 0.026–0.028 TP 0.021 SL 0.031 {future}(NAORISUSDT) 🟢 PANJANG $TRADOOR | Masuk 0.77–0.81 | TP 0.99 | SL 0.71 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.30–0.34 | TP 0.24 | SL 0.37 {future}(PIPPINUSDT)
Keuntungan besar akan datang 💰
Poin masuk saya sekarang 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $NAORIS | Masuk 0.026–0.028 TP 0.021 SL 0.031


🟢 PANJANG $TRADOOR | Masuk 0.77–0.81 | TP 0.99 | SL 0.71


🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.30–0.34 | TP 0.24 | SL 0.37
Saya Memesan $79k Barusan 💸 Salin Perdagangan Baru Saya 🔻 🔻 🔻 🟢 PANJANG $PIPPIN | Masuk 0.38–0.42 | TP 0.53 | SL 0.34 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 PENDEK $RIVER | Masuk 44–50 | TP 36 | SL 57 {future}(RIVERUSDT) 🟢 PANJANG $NAORIS | Masuk 0.023–0.029 | TP 0.04 | SL 0.02 {future}(NAORISUSDT)
Saya Memesan $79k Barusan 💸
Salin Perdagangan Baru Saya 🔻 🔻 🔻
🟢 PANJANG $PIPPIN | Masuk 0.38–0.42 | TP 0.53 | SL 0.34

🔴 PENDEK $RIVER | Masuk 44–50 | TP 36 | SL 57

🟢 PANJANG $NAORIS | Masuk 0.023–0.029 | TP 0.04 | SL 0.02
💰 Waktu Profit Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $RIVER | Masuk 47–52 | TP 35 | SL 57 {future}(RIVERUSDT) 🟢 PANJANG $NAORIS | Masuk 0.026–0.030 | TP 0.04 | SL 0.02 {future}(NAORISUSDT) 🔴 PENDEK $XMR | Masuk 460–480 | TP 350 | SL 520 {future}(XMRUSDT)
💰 Waktu Profit
Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $RIVER | Masuk 47–52 | TP 35 | SL 57

🟢 PANJANG $NAORIS | Masuk 0.026–0.030 | TP 0.04 | SL 0.02

🔴 PENDEK $XMR | Masuk 460–480 | TP 350 | SL 520
💸 Arus Kas Masuk Pilihan Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $NAORIS | Masuk 0.026–0.029 | TP 0.22 | SL 0.03 {future}(NAORISUSDT) 🔴 PENDEK $XMR | Masuk 450–490 | TP 340 | SL 540 {future}(XMRUSDT) 🟢 PANJANG $PIPPIN | Masuk 0.38–0.42 | TP 0.53 | SL 0.34 {future}(PIPPINUSDT)
💸 Arus Kas Masuk
Pilihan Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $NAORIS | Masuk 0.026–0.029 | TP 0.22 | SL 0.03

🔴 PENDEK $XMR | Masuk 450–490 | TP 340 | SL 540

🟢 PANJANG $PIPPIN | Masuk 0.38–0.42 | TP 0.53 | SL 0.34
Pengisian Uang Tunai 💸 Zona Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $RIVER | Masuk 46–50 | TP 36 | SL 55 {future}(RIVERUSDT) 🟢 PANJANG $TRADOOR | Masuk 0.74–0.80 | TP 1.00 | SL 0.70 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.40–0.43 | TP 0.31 | SL 0.47 {future}(PIPPINUSDT)
Pengisian Uang Tunai 💸
Zona Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $RIVER | Masuk 46–50 | TP 36 | SL 55

🟢 PANJANG $TRADOOR | Masuk 0.74–0.80 | TP 1.00 | SL 0.70

🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.40–0.43 | TP 0.31 | SL 0.47
Uang Masuk 💸 Entree Saya 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $NAORIS Entry 0.027–0.029 | TP 0.021 SL 0.032 {future}(NAORISUSDT) 🔴 PENDEK $XMR | Entry 465–475 | TP 350 | SL 520 {future}(XMRUSDT) 🔴 PENDEK $FHE | Entry 0.125–0.135 | TP 0.10 | SL 0.15 {future}(FHEUSDT)
Uang Masuk 💸
Entree Saya 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $NAORIS Entry 0.027–0.029 | TP 0.021 SL 0.032


🔴 PENDEK $XMR | Entry 465–475 | TP 350 | SL 520


🔴 PENDEK $FHE | Entry 0.125–0.135 | TP 0.10 | SL 0.15
Gelombang hijau datang 🟢 Posisi saya aktif 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG SEKARANG $KITE | TP1 0.166 | TP2 0.188 | SL 0.13 {future}(KITEUSDT) 🔴 SHORT SEKARANG $42 | TP1 0.021 | TP2 0.017 | SL 0.028 {future}(42USDT) 🔴 SHORT SEKARANG $CUDIS | TP1 0.0168 | TP2 0.014 | SL 0.023 {future}(CUDISUSDT)
Gelombang hijau datang 🟢
Posisi saya aktif 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG SEKARANG $KITE | TP1 0.166 | TP2 0.188 | SL 0.13

🔴 SHORT SEKARANG $42 | TP1 0.021 | TP2 0.017 | SL 0.028

🔴 SHORT SEKARANG $CUDIS | TP1 0.0168 | TP2 0.014 | SL 0.023
Peringatan pompa kuat 💸 Perdagangan saya diatur 🔻 🔻 🔻 🟢 PANJANG SEKARANG $FRAX | TP1 1,10 | TP2 1,24 | SL 0,88 {future}(FRAXUSDT) 🟢 PANJANG SEKARANG $SYN | TP1 0,071 | TP2 0,081 | SL 0,055 {future}(SYNUSDT) 🟢 PANJANG SEKARANG $HYPE | TP1 38,5 | TP2 43,5 | SL 30,5
Peringatan pompa kuat 💸
Perdagangan saya diatur 🔻 🔻 🔻
🟢 PANJANG SEKARANG $FRAX | TP1 1,10 | TP2 1,24 | SL 0,88

🟢 PANJANG SEKARANG $SYN | TP1 0,071 | TP2 0,081 | SL 0,055

🟢 PANJANG SEKARANG $HYPE | TP1 38,5 | TP2 43,5 | SL 30,5
Uang mengalir cepat 🚀 Tempat saya terkunci 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG SEKARANG $CLANKER | TP1 38.2 | TP2 43 | SL 30 {future}(CLANKERUSDT) 🔴 SHORT SEKARANG $COMMON TP1 0.0015 TP2 0.00125 SL 0.002 {future}(COMMONUSDT) 🔴 SHORT SEKARANG $EPT | TP1 0.00108 | TP2 0.00088 | SL 0.00145 {future}(EPTUSDT)
Uang mengalir cepat 🚀
Tempat saya terkunci 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG SEKARANG $CLANKER | TP1 38.2 | TP2 43 | SL 30

🔴 SHORT SEKARANG $COMMON TP1 0.0015 TP2 0.00125 SL 0.002

🔴 SHORT SEKARANG $EPT | TP1 0.00108 | TP2 0.00088 | SL 0.00145
Uang besar datang 💰 Perdagangan saya terbuka 🔻 🔻 🔻 🟢 PANJANG SEKARANG $PLAY | TP1 0.128 | TP2 0.145 | SL 0.100 {future}(PLAYUSDT) 🟢 PANJANG SEKARANG $SOMI | TP1 0.360 | TP2 0.410 | SL 0.280 {future}(SOMIUSDT) 🟢 PANJANG SEKARANG $JTO | TP1 0.535 | TP2 0.605 | SL 0.43 {future}(JTOUSDT)
Uang besar datang 💰
Perdagangan saya terbuka 🔻 🔻 🔻
🟢 PANJANG SEKARANG $PLAY | TP1 0.128 | TP2 0.145 | SL 0.100

🟢 PANJANG SEKARANG $SOMI | TP1 0.360 | TP2 0.410 | SL 0.280

🟢 PANJANG SEKARANG $JTO | TP1 0.535 | TP2 0.605 | SL 0.43
Uang mengalir cepat 🚀 Tempat saya terkunci 📈 🟢 LONG $CLANKER | Masuk 32.5–33.5 | TP 41.5 | SL 30 {future}(CLANKERUSDT) 🔴 SHORT $COMMON Masuk 0.0017–0.0018 TP 0.0013 SL 0.002 {future}(COMMONUSDT) 🔴 SHORT $EPT | Masuk 0.0012–0.0013 | TP 0.0009 | SL 0.0015 {future}(EPTUSDT)
Uang mengalir cepat 🚀
Tempat saya terkunci 📈
🟢 LONG $CLANKER | Masuk 32.5–33.5 | TP 41.5 | SL 30

🔴 SHORT $COMMON Masuk 0.0017–0.0018 TP 0.0013 SL 0.002

🔴 SHORT $EPT | Masuk 0.0012–0.0013 | TP 0.0009 | SL 0.0015
Uang masuk sekarang 💰 Masukan saya di sini 🔻 🔻 🔻 🟢 PANJANG $PLAY | Masuk 0.108–0.112 | TP 0.140 | SL 0.100 {future}(PLAYUSDT) 🟢 PANJANG $SOMI | Masuk 0.305–0.320 | TP 0.390 | SL 0.280 {future}(SOMIUSDT) 🟢 PANJANG $JTO | Masuk 0.46–0.47 | TP 0.58 | SL 0.43 {future}(JTOUSDT)
Uang masuk sekarang 💰
Masukan saya di sini 🔻 🔻 🔻
🟢 PANJANG $PLAY | Masuk 0.108–0.112 | TP 0.140 | SL 0.100

🟢 PANJANG $SOMI | Masuk 0.305–0.320 | TP 0.390 | SL 0.280

🟢 PANJANG $JTO | Masuk 0.46–0.47 | TP 0.58 | SL 0.43
Waktu Profit 💰 Zona Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.38–0.46 | TP 0.30 | SL 0.50 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 PENDEK $IP | Masuk 1.90–2.30 | TP 1.20 | SL 2.50 {future}(IPUSDT) 🟢 PANJANG $MERL | Masuk 0.07–0.085 | TP 0.15 | SL 0.06 {future}(MERLUSDT)
Waktu Profit 💰
Zona Perdagangan Saya 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $PIPPIN | Masuk 0.38–0.46 | TP 0.30 | SL 0.50

🔴 PENDEK $IP | Masuk 1.90–2.30 | TP 1.20 | SL 2.50

🟢 PANJANG $MERL | Masuk 0.07–0.085 | TP 0.15 | SL 0.06
Uang Mudah 💸 Entri Saya 🔻 🔻 🔻 🔴 PENDEK $RIVER | Entri 45–55 | TP 35 | SL 60 {future}(RIVERUSDT) 🔴 PENDEK $CLO | Entri 0.24–0.30 | TP 0.18 | SL 0.33 {future}(CLOUSDT) 🟢 PANJANG $TRADOOR | Entri 0.72–0.85 | TP 1.05 | SL 0.66 {future}(TRADOORUSDT)
Uang Mudah 💸
Entri Saya 🔻 🔻 🔻
🔴 PENDEK $RIVER | Entri 45–55 | TP 35 | SL 60

🔴 PENDEK $CLO | Entri 0.24–0.30 | TP 0.18 | SL 0.33

🟢 PANJANG $TRADOOR | Entri 0.72–0.85 | TP 1.05 | SL 0.66
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya
Jelajahi berita kripto terbaru
⚡️ Ikuti diskusi terbaru di kripto
💬 Berinteraksilah dengan kreator favorit Anda
👍 Nikmati konten yang menarik minat Anda
Email/Nomor Ponsel
Sitemap
Preferensi Cookie
S&K Platform