Binance Square

TradingInsights786

I POST DAILY TRADING SIGNALS WITH RISK MANAGEMENT🚀
1 Seguiti
75 Follower
456 Mi piace
2 Condivisioni
Contenuti
·
--
Profitto in Entrata 💪 Le Mie Operazioni Oggi 🔴 $ZKC | Entrata 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE E | Entrata 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $DODOX | Entrata 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018 {future}(DODOXUSDT)
Profitto in Entrata 💪
Le Mie Operazioni Oggi
🔴 $ZKC | Entrata 0.134–0.135 | TP 0.12 | SL 0.14

🔴 $SPACE E | Entrata 0.0155–0.0157 | TP 0.014 | SL 0.0168

🟢 $DODOX | Entrata 0.0188–0.019 | TP 0.022 | SL 0.018
Cash Flow Alert 💸 My Spots Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097 {future}(TREEUSDT) 🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061 {future}(TURTLEUSDT) 🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30 {future}(AXSUSDT)
Cash Flow Alert 💸
My Spots Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $TREE | Entry 0.093–0.094 | TP 0.088 | SL 0.097

🔴 $TURTLE | Entry 0.0582–0.059 | TP 0.054 | SL 0.061

🟢 $AXS | Entry 2.37–2.41 | TP 2.65 | SL 2.30
Guadagni in Arrivo 📈 La Mia Fascia di Entrata 🔴 $AIA | Entrata 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182 {future}(AIAUSDT) 🔴 $CLO | Entrata 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41 {future}(CLOUSDT) 🟢 $EVAA | Entrata 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86 {future}(EVAAUSDT)
Guadagni in Arrivo 📈
La Mia Fascia di Entrata
🔴 $AIA | Entrata 0.177–0.178 | TP 0.16 | SL 0.182

🔴 $CLO | Entrata 0.399–0.402 | TP 0.37 | SL 0.41

🟢 $EVAA | Entrata 0.89–0.895 | TP 0.98 | SL 0.86
Big Win Setup 🏆 My Trade Points 🔻 🔻 🔻 🔴 $MIRA | Entry 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132 {future}(MIRAUSDT) 🔴 $BANANA | Entry 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4 {future}(BANANAUSDT) 🟢 $BDXN | Entry 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178 {future}(BDXNUSDT)
Big Win Setup 🏆
My Trade Points 🔻 🔻 🔻
🔴 $MIRA | Entry 0.124–0.127 | TP 0.11 | SL 0.132

🔴 $BANANA | Entry 6.2–6.25 | TP 5.8 | SL 6.4

🟢 $BDXN | Entry 0.0183–0.019 | TP 0.021 | SL 0.0178
Operazioni Calde Ora 🚀 Le Mie Posizioni 🔴 $COLLECT | Ingresso 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 $NOM | Ingresso 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012 {future}(NOMUSDT) 🟢 $ZETA | Ingresso 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082 {future}(ZETAUSDT)
Operazioni Calde Ora 🚀
Le Mie Posizioni
🔴 $COLLECT | Ingresso 0.0595–0.0605 | TP 0.054 | SL 0.063

🔴 $NOM | Ingresso 0.011–0.0113 | TP 0.01 | SL 0.012

🟢 $ZETA | Ingresso 0.085–0.087 | TP 0.095 | SL 0.082
Denaro in Entrata 💰 Le Mie Entrate 🔻 🔻 🔻 🔴 $ZKC | Entrata 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142 {future}(ZKCUSDT) 🔴 $SPACE | Entrata 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $TAIKO | Entrata 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195 {future}(TAIKOUSDT)
Denaro in Entrata 💰
Le Mie Entrate 🔻 🔻 🔻
🔴 $ZKC | Entrata 0.133–0.136 | TP 0.118 | SL 0.142

🔴 $SPACE | Entrata 0.0156–0.0158 | TP 0.014 | SL 0.0165

🟢 $TAIKO | Entrata 0.205–0.21 | TP 0.235 | SL 0.195
Avviso di Profitto 🔥 I miei posti oggi 🔴 $TURTLE | Entrata 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062 {future}(TURTLEUSDT) 🔴 $TREE | Entrata 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098 {future}(TREEUSDT) 🟢 $RIVER | Entrata 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73 {future}(RIVERUSDT)
Avviso di Profitto 🔥
I miei posti oggi
🔴 $TURTLE | Entrata 0.058–0.059 | TP 0.053 | SL 0.062

🔴 $TREE | Entrata 0.093–0.095 | TP 0.087 | SL 0.098

🟢 $RIVER | Entrata 76.5–78.5 | TP 85 | SL 73
Grande Soldi Ora 🤑 Il Mio Setup di Trading 🔻 🔻 🔻 🔴 $CLO | Entrata 0.398–0.403 | TP 0.37 | SL 0.415 {future}(CLOUSDT) 🔴 $AIA | Entrata 0.176–0.179 | TP 0.16 | SL 0.185 {future}(AIAUSDT) 🟢 $RESOLV | Entrata 0.126–0.13 | TP 0.155 | SL 0.12 {future}(RESOLVUSDT)
Grande Soldi Ora 🤑
Il Mio Setup di Trading 🔻 🔻 🔻
🔴 $CLO | Entrata 0.398–0.403 | TP 0.37 | SL 0.415

🔴 $AIA | Entrata 0.176–0.179 | TP 0.16 | SL 0.185

🟢 $RESOLV | Entrata 0.126–0.13 | TP 0.155 | SL 0.12
Avviso di Commercio ⚡ Le Mie Zone Attuali 🔴 $NOM | Entrata 0.011–0.0115 | TP 0.0098 | SL 0.012 {future}(NOMUSDT) 🔴 $MIRA | Entrata 0.123–0.128 | TP 0.108 | SL 0.133 {future}(MIRAUSDT) 🟢 $ACU | Entrata 0.255–0.262 | TP 0.29 | SL 0.245 {future}(ACUUSDT)
Avviso di Commercio ⚡
Le Mie Zone Attuali
🔴 $NOM | Entrata 0.011–0.0115 | TP 0.0098 | SL 0.012

🔴 $MIRA | Entrata 0.123–0.128 | TP 0.108 | SL 0.133

🟢 $ACU | Entrata 0.255–0.262 | TP 0.29 | SL 0.245
Cash Incoming 💵 My Entries Here 🔻 🔻 🔻 🔴 $SPACE | Entry 0.0154–0.016 | TP 0.0138 | SL 0.017 {future}(SPACEUSDT) 🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.053 | SL 0.064 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 $BTR | Entry 0.118–0.123 | TP 0.145 | SL 0.112 {future}(BTRUSDT)
Cash Incoming 💵
My Entries Here 🔻 🔻 🔻
🔴 $SPACE | Entry 0.0154–0.016 | TP 0.0138 | SL 0.017

🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.053 | SL 0.064

🟢 $BTR | Entry 0.118–0.123 | TP 0.145 | SL 0.112
Tempo di guadagno 📊 Le mie posizioni pronte 🔴 $BANANA A | Ingresso 6.1–6.3 | TP 5.5 | SL 6.5 {future}(BANANAUSDT) 🔴 $ZKC | Ingresso 0.13–0.135 | TP 0.115 | SL 0.14 {future}(ZKCUSDT) 🟢 $EVAA | Ingresso 0.88–0.90 | TP 1.00 | SL 0.85 {future}(EVAAUSDT)
Tempo di guadagno 📊
Le mie posizioni pronte
🔴 $BANANA A | Ingresso 6.1–6.3 | TP 5.5 | SL 6.5

🔴 $ZKC | Ingresso 0.13–0.135 | TP 0.115 | SL 0.14

🟢 $EVAA | Ingresso 0.88–0.90 | TP 1.00 | SL 0.85
Grande Allerta Contante 💪 Le Mie Linee di Trading 🔻 🔻 🔻 🔴 $TURTLE | Ingresso 0.057–0.06 | TP 0.052 | SL 0.063 {future}(TURTLEUSDT) 🔴 $TREE E | Ingresso 0.092–0.096 | TP 0.085 | SL 0.10 {future}(TREEUSDT) 🟢 $DODOX | Ingresso 0.0185–0.0192 | TP 0.023 | SL 0.0175 {future}(DODOXUSDT)
Grande Allerta Contante 💪
Le Mie Linee di Trading 🔻 🔻 🔻
🔴 $TURTLE | Ingresso 0.057–0.06 | TP 0.052 | SL 0.063

🔴 $TREE E | Ingresso 0.092–0.096 | TP 0.085 | SL 0.10

🟢 $DODOX | Ingresso 0.0185–0.0192 | TP 0.023 | SL 0.0175
Caricamento Profitto 🚀 I miei Punti di Entrata 🔴 $CLO | Entrata 0.395–0.405 | TP 0.36 | SL 0.42 {future}(CLOUSDT) 🔴 $AIA | Entrata 0.175–0.18 | TP 0.155 | SL 0.185 {future}(AIAUSDT) 🟢 $AXS | Entrata 2.35–2.42 | TP 2.70 | SL 2.25 {future}(AXSUSDT)
Caricamento Profitto 🚀
I miei Punti di Entrata
🔴 $CLO | Entrata 0.395–0.405 | TP 0.36 | SL 0.42

🔴 $AIA | Entrata 0.175–0.18 | TP 0.155 | SL 0.185

🟢 $AXS | Entrata 2.35–2.42 | TP 2.70 | SL 2.25
Money Moves 💰 My Spots Now 🔻 🔻 🔻 🔴 $NOM | Entry 0.0108–0.0115 | TP 0.0095 | SL 0.0125 {future}(NOMUSDT) 🔴 $MIRA | Entry 0.122–0.128 | TP 0.105 | SL 0.135 {future}(MIRAUSDT) 🟢 $BDXN | Entry 0.018–0.019 | TP 0.022 | SL 0.017 {future}(BDXNUSDT)
Money Moves 💰
My Spots Now 🔻 🔻 🔻
🔴 $NOM | Entry 0.0108–0.0115 | TP 0.0095 | SL 0.0125

🔴 $MIRA | Entry 0.122–0.128 | TP 0.105 | SL 0.135

🟢 $BDXN | Entry 0.018–0.019 | TP 0.022 | SL 0.017
Hot Alert 🔥 My Current Entries 🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.052 | SL 0.065 {future}(COLLECTUSDT) 🔴 $SPACE E | Entry 0.0152–0.016 | TP 0.0135 | SL 0.0175 {future}(SPACEUSDT) 🟢 $ZETA | Entry 0.084–0.088 | TP 0.10 | SL 0.08 {future}(ZETAUSDT)
Hot Alert 🔥
My Current Entries
🔴 $COLLECT | Entry 0.059–0.061 | TP 0.052 | SL 0.065

🔴 $SPACE E | Entry 0.0152–0.016 | TP 0.0135 | SL 0.0175

🟢 $ZETA | Entry 0.084–0.088 | TP 0.10 | SL 0.08
Grandi guadagni in arrivo 🤑 Il mio setup di trading 🔻 🔻 🔻 🔴 $TREE | Ingresso 0.09–0.095 | TP 0.08 | SL 0.10 {future}(TREEUSDT) 🔴 $ZKC | Ingresso 0.132–0.138 | TP 0.115 | SL 0.145 {future}(ZKCUSDT) 🟢 $TAIKO | Ingresso 0.20–0.21 | TP 0.24 | SL 0.19 {future}(TAIKOUSDT)
Grandi guadagni in arrivo 🤑
Il mio setup di trading 🔻 🔻 🔻
🔴 $TREE | Ingresso 0.09–0.095 | TP 0.08 | SL 0.10

🔴 $ZKC | Ingresso 0.132–0.138 | TP 0.115 | SL 0.145

🟢 $TAIKO | Ingresso 0.20–0.21 | TP 0.24 | SL 0.19
Flusso di Denaro Forte 📈 Le Mie Zone di Entrata 🔴 $AIA | Entrata 0.17–0.18 | TP 0.15 | SL 0.19 {future}(AIAUSDT) 🔴 $TURTLE | Entrata 0.057–0.06 | TP 0.05 | SL 0.063 {future}(TURTLEUSDT) 🟢 $RIVER | Entrata 76–79 | TP 90 | SL 72 {future}(RIVERUSDT)
Flusso di Denaro Forte 📈
Le Mie Zone di Entrata
🔴 $AIA | Entrata 0.17–0.18 | TP 0.15 | SL 0.19

🔴 $TURTLE | Entrata 0.057–0.06 | TP 0.05 | SL 0.063

🟢 $RIVER | Entrata 76–79 | TP 90 | SL 72
Tempo di Profitto 💸 Le Mie Posizioni Qui 🔻 🔻 🔻 🔴 $MIRA | Ingresso 0.12–0.13 | TP 0.10 | SL 0.135 {future}(MIRAUSDT) 🔴 $CLO | Ingresso 0.39–0.41 | TP 0.35 | SL 0.43 {future}(CLOUSDT) 🟢 $RESOLV | Ingresso 0.125–0.132 | TP 0.16 | SL 0.118 {future}(RESOLVUSDT)
Tempo di Profitto 💸
Le Mie Posizioni Qui 🔻 🔻 🔻
🔴 $MIRA | Ingresso 0.12–0.13 | TP 0.10 | SL 0.135

🔴 $CLO | Ingresso 0.39–0.41 | TP 0.35 | SL 0.43

🟢 $RESOLV | Ingresso 0.125–0.132 | TP 0.16 | SL 0.118
Cash Alert Now 🚨 My Trade Spots 📍 🔴 $SPACE | Entry 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017 {future}(SPACEUSDT) 🔴 $NOM | Entry 0.010–0.012 | TP 0.009 | SL 0.013 {future}(NOMUSDT) 🟢 $ACU | Entry 0.25–0.265 | TP 0.30 | SL 0.24 {future}(ACUUSDT)
Cash Alert Now 🚨
My Trade Spots 📍
🔴 $SPACE | Entry 0.015–0.016 | TP 0.013 | SL 0.017

🔴 $NOM | Entry 0.010–0.012 | TP 0.009 | SL 0.013

🟢 $ACU | Entry 0.25–0.265 | TP 0.30 | SL 0.24
Denaro in arrivo veloce ⚡ Le mie operazioni 🔻🔻🔻 🔴 $ENSO | Ingresso 1.33–1.34 | TP 1.33 | SL 1.46 {future}(ENSOUSDT) 🔴 $FLUID | Ingresso 2.88–2.89 | TP 2.59 | SL 2.79 {future}(FLUIDUSDT) 🟢 $BLUAI | Ingresso 0.0069–0.0075 | TP 0.0079 | SL 0.0072 {future}(BLUAIUSDT)
Denaro in arrivo veloce ⚡
Le mie operazioni 🔻🔻🔻
🔴 $ENSO | Ingresso 1.33–1.34 | TP 1.33 | SL 1.46


🔴 $FLUID | Ingresso 2.88–2.89 | TP 2.59 | SL 2.79


🟢 $BLUAI | Ingresso 0.0069–0.0075 | TP 0.0079 | SL 0.0072
Accedi per esplorare altri contenuti
Esplora le ultime notizie sulle crypto
⚡️ Partecipa alle ultime discussioni sulle crypto
💬 Interagisci con i tuoi creator preferiti
👍 Goditi i contenuti che ti interessano
Email / numero di telefono
Mappa del sito
Preferenze sui cookie
T&C della piattaforma