🔥TOP 10 TRENDING COINS🔥
# Name Price 24h% Volume
1 Aave 152.7709 -5.6% 702,464,710
2 Bitcoin 88,684.7135 +0.4% 39,573,982,311
3 Monad 0.0199 -0.9% 204,642,357
4 Zcash 430.8460 -3.9% 585,177,842
5 Ethereum 3,013.6544 +0.3% 19,137,982,033
6 Midnight 0.0977 -8.5% 3,980,974,217
7 Pudgy Pengui 0.0092 +0.7% 124,218,117
8 Hyperliquid 24.8421 +0.6% 228,358,198
9 Pi Network 0.2049 0.0% 10,458,383
10 Canton 0.0859 -8.5% 37,324,072


