Uma coisa que as pessoas como traders diários devem entender é que não existe sinal ou maneira que te dê 100% de alta ou baixa. Como traders diários, a disciplina é nossa prioridade. O ganho máximo que você pode esperar em uma operação é de 3-5%, é isso. Fique seguro, mantenha seu portfólio protegido... negocie com segurança, não busque riqueza geracional em um dia, é um processo passo a passo. Então, apenas faça uma ou duas operações com stop loss apertado e take profit. Se você aprendeu, entenderá; se não aprendeu, um dia você dirá: mantenha a disciplina $SPCXB
Não são calls. Setups. Cada um tem um status que muda quando os dados mudam.
---------------------------------- BRKB | CONVERGÊNCIA | 67.9% ---------------------------------- LONG | 8/12 confirmando Chave: R:R: 8.4:1 em long. Setup está ativo. Múltiplas camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- BRKB | CONVERGÊNCIA | 67.9% ---------------------------------- LONG | 8/12 confirmando Chave: R:R: 8.4:1 em long. Setup está ativo. Múltiplas camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- HEI | CONVERGÊNCIA | 66.7% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmando Chave: R:R: 52.3:1 em long. Setup está ativo. Múltiplas camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- HEI | CONVERGÊNCIA | 66.7% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmando Chave: R:R: 52.3:1 em long. Setup está ativo. Múltiplas camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- CC | CONVERGÊNCIA | 66.2% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmando Chave: R:R: 35.0:1 em long. Setup está ativo. Múltiplas camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
----------------------------------
Atualizado a cada ciclo de varredura. Setups caem quando os dados mudam.
Confirmando: R:R: 6.3:1 em long. MACD em alta. Momentum subindo. Stoch 13.75/44.86 — Extremamente sobrevendido. SQUEEZE detectado. Largura: 0.82%. Grande movimento a caminho.
Não confirmando: Sem consenso extremo.
Convergência: 66.2% | LONG | 100.0% de acordo | 8/12 camadas
Setup ativo. Múltiplas camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
Confirmando: R:R: 68.9:1 em long. Stoch 0.41/23.19 — Extremamente oversold. Na banda inferior (-24%). Oversold. Volume explodindo. Fique de olho na parte de baixo.
Não confirmando: Sem consenso extremo.
Convergência: 59.6% | LONG | 85.7% de concordância | 8/12 camadas
A estrutura está se formando. Não acionado. Aguardando confirmação.
Confirmando: R:R: 68.9:1 em long. Stoch 0.41/23.19 — Extremamente oversold. Na banda inferior (-24%). Oversold. Volume explodindo. Fique de olho na parte de baixo.
Não confirmando: Sem consenso extremo.
Convergência: 59.6% | LONG | 85.7% de concordância | 8/12 camadas
A estrutura está se formando. Não acionado. Aguardando confirmação.
Não são calls. Setups. Cada uma tem um status que muda quando os dados mudam.
---------------------------------- H | CONVERGÊNCIA | 65.6% ---------------------------------- LONG | 10/12 confirmando Chave: R:R: 7.8:1 no long. Setup está ativo. Várias camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- H | CONVERGÊNCIA | 65.6% ---------------------------------- LONG | 10/12 confirmando Chave: R:R: 7.8:1 no long. Setup está ativo. Várias camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- H | CONVERGÊNCIA | 65.6% ---------------------------------- LONG | 10/12 confirmando Chave: R:R: 7.8:1 no long. Setup está ativo. Várias camadas convergindo. Aproximando-se das condições de entrada.
---------------------------------- CATI | FORMANDO | 63.8% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmando Chave: R:R: 9.9:1 no long. Estrutura está se formando. Não acionado. Observando por confirmação.
---------------------------------- CATI | FORMANDO | 63.8% ---------------------------------- LONG | 7/12 confirmando Chave: R:R: 9.9:1 no long. Estrutura está se formando. Não acionado. Observando por confirmação.
----------------------------------
Atualizado a cada ciclo de varredura. Setups desaparecem quando os dados mudam.
Confirmando: R:R: 9.9:1 em long. MACD bullish. Momentum subindo. Volume explodindo. Fique de olho na parte inferior. SQUEEZE detectado. Largura: 0.93%. Grande movimento a caminho.
Não confirmando: Sem consenso extremo.
Convergência: 63.8% | LONG | 100.0% de concordância | 7/12 camadas
A estrutura está se formando. Não acionado. Aguardando confirmação.
Confirmando: R:R: 29.4:1 em short. Stoch 95.83/94.54 — Extremamente sobrecomprado. RSI 75.18 — Extremamente sobrecomprado. Na banda superior (100%). Sobrecomprado.
Não confirmando: Sem consenso extremo.
Convergência: 57.7% | SHORT | 57.1% de acordo | 7/12 camadas
A estrutura está se formando. Não ativado. Observando por confirmação.