Binance Square

kingtrader786

TRADER | ANALYST 💪 LEARN AND THEN EARN💲💸
66 A seguir
964 Seguidores
3.5K+ Gostaram
51 Partilharam
Publicações
·
--
Dinheiro fluindo rápido 💸 Negociações pessoais aqui 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $PIPPIN | Entrada 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16 {future}(PIPPINUSDT) 🔴 SHORT $XMR | Entrada 370–390 | TP 290 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🔴 SHORT $FHE | Entrada 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12 {future}(FHEUSDT)
Dinheiro fluindo rápido 💸
Negociações pessoais aqui 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $PIPPIN | Entrada 0.18–0.19 | TP 0.23 | SL 0.16

🔴 SHORT $XMR | Entrada 370–390 | TP 290 | SL 420

🔴 SHORT $FHE | Entrada 0.09–0.11 | TP 0.075 | SL 0.12
Grandes lucros a caminho 💰 Minhas entradas agora 🔻 🔻 🔻 🟢 LONG $我踏马来了 | Entrada 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036 {future}(我踏马来了USDT) 🟢 LONG $COLLECT | Entrada 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033 {future}(COLLECTUSDT) 🟢 LONG $RIVER | Entrada 14–16 | TP 20 | SL 12 {future}(RIVERUSDT)
Grandes lucros a caminho 💰
Minhas entradas agora 🔻 🔻 🔻
🟢 LONG $我踏马来了 | Entrada 0.04–0.05 | TP 0.055 | SL 0.036

🟢 LONG $COLLECT | Entrada 0.03–0.04 | TP 0.045 | SL 0.033

🟢 LONG $RIVER | Entrada 14–16 | TP 20 | SL 12
Grande Dinheiro a Caminho 💰 Minhas Entradas Ao Vivo 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $BEAT | Entrada 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONGO $MERL | Entrada 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05 {future}(MERLUSDT) 🔴 CURTO $LIGHT | Entrada 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35 {future}(LIGHTUSDT)
Grande Dinheiro a Caminho 💰
Minhas Entradas Ao Vivo 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $BEAT | Entrada 0.18–0.20 | TP 0.14 | SL 0.22

🟢 LONGO $MERL | Entrada 0.05–0.06 | TP 0.07 | SL 0.05

🔴 CURTO $LIGHT | Entrada 0.25–0.3 | TP 0.2 | SL 0.35
Empilhamento de dinheiro... 🚀 Copie minhas negociações 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $RIVER | TP 15 | SL 31# {future}(RIVERUSDT) 🔴 CURTO $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91 {future}(TRADOORUSDT) 🟢 LONGO $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17 {future}(PIPPINUSDT)
Empilhamento de dinheiro... 🚀
Copie minhas negociações 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $RIVER | TP 15 | SL 31#

🔴 CURTO $TRADOOR | TP 0.30 | SL 0.91

🟢 LONGO $PIPPIN | TP 0.24 | SL 0.17
Carregando dinheiro... 💸 Lucro chegando 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015 {future}(NAORISUSDT) 🟢 LONGO $XMR | TP 583 | SL 420 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONGO $FHE | TP 0.20 | SL 0.14 {future}(FHEUSDT)
Carregando dinheiro... 💸
Lucro chegando 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $NAORIS | TP 0.035 | SL 0.015

🟢 LONGO $XMR | TP 583 | SL 420

🟢 LONGO $FHE | TP 0.20 | SL 0.14
$TRADOOR / USDT Resistência rejeitada, ursos ativos ⚡ Entrada curta: 0.68–0.74 USDT SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉 Venda antes que caia 👉 $TRADOOR 👈 {future}(TRADOORUSDT)
$TRADOOR / USDT
Resistência rejeitada, ursos ativos ⚡
Entrada curta: 0.68–0.74 USDT
SL: 0.80 USDT, TP: 0.52 USDT 📉
Venda antes que caia 👉 $TRADOOR 👈
$RIVER / USDT Recuo fraco, tendência virando para baixo 🔻 Entrada de venda: 25–29 USDT SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉 Venda antes que caia 👉 $RIVER 👈 {future}(RIVERUSDT)
$RIVER / USDT
Recuo fraco, tendência virando para baixo 🔻
Entrada de venda: 25–29 USDT
SL: 30 USDT, TP: 19 USDT 📉
Venda antes que caia 👉 $RIVER 👈
$XMR / USDT Bulls não conseguindo manter o momentum 🚨 Entrada curta: 450–465 USDT SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉 Venda antes que caia 👉 $XMR 👈 {future}(XMRUSDT)
$XMR / USDT
Bulls não conseguindo manter o momentum 🚨
Entrada curta: 450–465 USDT
SL: 505 USDT, TP: 340 USDT 📉
Venda antes que caia 👉 $XMR 👈
$NAORIS / USDT Vendedores dominando os gráficos 🚨 Entrada curta: 0,021–0,024 USDT SL: 0,025 USDT, TP: 0,017 USDT 📉 Venda antes da queda 👉 $NAORIS 👈 {future}(NAORISUSDT)
$NAORIS / USDT
Vendedores dominando os gráficos 🚨
Entrada curta: 0,021–0,024 USDT
SL: 0,025 USDT, TP: 0,017 USDT 📉
Venda antes da queda 👉 $NAORIS 👈
Lucros Crescendo 📊 Minhas Melhores Negociações 🔻 🔻 🔻 🔴 VENDER $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23 🔴 VENDER $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 VENDER $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Lucros Crescendo 📊
Minhas Melhores Negociações 🔻 🔻 🔻
🔴 VENDER $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.23
🔴 VENDER $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 VENDER $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Lucros em Movimento 📈 Minhas Entradas Ao Vivo 🔻 🔻 🔻 🔴 VENDIDO $ESPORTS | Entrada 0.47–0.50 | TP 0.36 | SL 0.53 {future}(ESPORTSUSDT) 🔴 VENDIDO $NAORIS | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.017 | SL 0.025 {future}(NAORISUSDT) 🔴 VENDIDO $BEAT | Entrada 0.180–0.200 | TP 0.140 | SL 0.220 {future}(BEATUSDT)
Lucros em Movimento 📈
Minhas Entradas Ao Vivo 🔻 🔻 🔻
🔴 VENDIDO $ESPORTS | Entrada 0.47–0.50 | TP 0.36 | SL 0.53

🔴 VENDIDO $NAORIS | Entrada 0.021–0.023 | TP 0.017 | SL 0.025

🔴 VENDIDO $BEAT | Entrada 0.180–0.200 | TP 0.140 | SL 0.220
Zona de Lucro 📊 Minhas Negociações Pessoais 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $VVV | Entrada 2.050–2.250 | TP 1.630 | SL 2.380 {future}(VVVUSDT) 🔴 CURTO $CLO | Entrada 0.180–0.195 | TP 0.140 | SL 0.205 {future}(CLOUSDT) 🔴 CURTO $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325 {future}(LIGHTUSDT)
Zona de Lucro 📊
Minhas Negociações Pessoais 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $VVV | Entrada 2.050–2.250 | TP 1.630 | SL 2.380

🔴 CURTO $CLO | Entrada 0.180–0.195 | TP 0.140 | SL 0.205

🔴 CURTO $LIGHT | Entrada 0.285–0.305 | TP 0.220 | SL 0.325
Lucros a Caminho 📈 Minhas Melhores Configurações 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $IP | Entrada 1.4–1.5 | TP 1.08 | SL 1.62 {future}(IPUSDT) 🔴 CURTO $BEAT | Entrada 0.18–0.2 | TP 0.14 | SL 0.22 {future}(BEATUSDT) 🔴 CURTO $MERL | Entrada 0.048–0.053 | TP 0.038 | SL 0.058 {future}(MERLUSDT)
Lucros a Caminho 📈
Minhas Melhores Configurações 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $IP | Entrada 1.4–1.5 | TP 1.08 | SL 1.62

🔴 CURTO $BEAT | Entrada 0.18–0.2 | TP 0.14 | SL 0.22

🔴 CURTO $MERL | Entrada 0.048–0.053 | TP 0.038 | SL 0.058
Lucros Chegando 📊 Minhas Transações Ao Vivo 🔻 🔻 🔻 🔴 VENDER $RIVER | Entrada 25.0–27.0 | TP 19.0 | SL 30.0 {future}(RIVERUSDT) 🔴 VENDER $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 VENDER $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.230 {future}(PIPPINUSDT)
Lucros Chegando 📊
Minhas Transações Ao Vivo 🔻 🔻 🔻
🔴 VENDER $RIVER | Entrada 25.0–27.0 | TP 19.0 | SL 30.0

🔴 VENDER $TRADOOR | Entrada 0.68–0.72 | TP 0.52 | SL 0.8

🔴 VENDER $PIPPIN | Entrada 0.190–0.210 | TP 0.150 | SL 0.230
Carregando Lucros 📈 Minhas Entradas 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $NAORIS | Entrada 0.0215–0.023 | TP 0.017| SL 0.025 {future}(NAORISUSDT) 🔴 CURTO $XMR | Entrada 445–465 | TP 334 | SL 502 {future}(XMRUSDT) 🟢 LONGO $FHE | Entrada 0.150–0.162 | TP 0.196 | SL 0.141 {future}(FHEUSDT)
Carregando Lucros 📈
Minhas Entradas 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $NAORIS | Entrada 0.0215–0.023 | TP 0.017| SL 0.025

🔴 CURTO $XMR | Entrada 445–465 | TP 334 | SL 502

🟢 LONGO $FHE | Entrada 0.150–0.162 | TP 0.196 | SL 0.141
Se $BULLA alcançar $1, eu vou ganhar muito dinheiro 🤑💸 Estou indo para uma posição longa infinita em $BULLA 🔥🚨 Longo $BULLA para dinheiro ilimitado 💰🎁 {future}(BULLAUSDT)
Se $BULLA alcançar $1, eu vou ganhar muito dinheiro 🤑💸
Estou indo para uma posição longa infinita em $BULLA 🔥🚨
Longo $BULLA para dinheiro ilimitado 💰🎁
Se $XMR alcançar $100 eu posso comprar um Lambo 😱💰 Estou vendendo a descoberto $XMR cada vez mais 🚨🔥 Apenas venda a descoberto $XMR para ganhar dinheiro 💸🎁 {future}(XMRUSDT)
Se $XMR alcançar $100 eu posso comprar um Lambo 😱💰
Estou vendendo a descoberto $XMR cada vez mais 🚨🔥
Apenas venda a descoberto $XMR para ganhar dinheiro 💸🎁
Alerta de lucro agora 🤑 Minhas posições atuais 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $BEAT | Entrada 0.23–0.24 | TP 0.18 | SL 0.26 {future}(BEATUSDT) 🟢 LONGO $IP | Entrada 1.85–1.95 | TP 2.40 | SL 1.72 {future}(IPUSDT) 🔴 CURTO $LIGHT | Entrada 0.38–0.40 | TP 0.30 | SL 0.44 {future}(LIGHTUSDT)
Alerta de lucro agora 🤑
Minhas posições atuais 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $BEAT | Entrada 0.23–0.24 | TP 0.18 | SL 0.26

🟢 LONGO $IP | Entrada 1.85–1.95 | TP 2.40 | SL 1.72

🔴 CURTO $LIGHT | Entrada 0.38–0.40 | TP 0.30 | SL 0.44
Grande dinheiro chegando 💰 Minhas negociações agora 🔻 🔻 🔻 🔴 CURTO $NAORIS | Entrada 0.025–0.027 TP 0.020 SL 0.029 {future}(NAORISUSDT) 🟢 LONGO $TRADOOR | Entrada 0.75–0.79 | TP 0.97 | SL 0.70 {future}(TRADOORUSDT) 🔴 CURTO $PIPPIN | Entrada 0.28–0.31 | TP 0.22 | SL 0.34 {future}(PIPPINUSDT)
Grande dinheiro chegando 💰
Minhas negociações agora 🔻 🔻 🔻
🔴 CURTO $NAORIS | Entrada 0.025–0.027 TP 0.020 SL 0.029

🟢 LONGO $TRADOOR | Entrada 0.75–0.79 | TP 0.97 | SL 0.70

🔴 CURTO $PIPPIN | Entrada 0.28–0.31 | TP 0.22 | SL 0.34
Alerta de caixa agora 🤑 Minhas posições atuais 🔻 🔻 🔻 🔴 VENDER $BEAT | Entrada 0.23–0.25 | TP 0.18 | SL 0.27 {future}(BEATUSDT) 🟢 COMPRAR $IP | Entrada 1.85–2.00 | TP 2.40 | SL 1.70 {future}(IPUSDT) 🔴 VENDER $LIGHT | Entrada 0.37–0.41 | TP 0.29 | SL 0.45 {future}(LIGHTUSDT)
Alerta de caixa agora 🤑
Minhas posições atuais 🔻 🔻 🔻
🔴 VENDER $BEAT | Entrada 0.23–0.25 | TP 0.18 | SL 0.27

🟢 COMPRAR $IP | Entrada 1.85–2.00 | TP 2.40 | SL 1.70

🔴 VENDER $LIGHT | Entrada 0.37–0.41 | TP 0.29 | SL 0.45
Inicia sessão para explorares mais conteúdos
Fica a saber as últimas notícias sobre criptomoedas
⚡️ Participa nas mais recentes discussões sobre criptomoedas
💬 Interage com os teus criadores preferidos
👍 Desfruta de conteúdos que sejam do teu interesse
E-mail/Número de telefone
Mapa do sítio
Preferências de cookies
Termos e Condições da Plataforma