以下是從 2024 年 12 月 9 日開始的 BNB 7 天預測:
- *第 1 天(2024 年 12 月 10 日)*:741.11 美元(潛在增長 2.19%)¹
- *第 2 天(2024 年 12 月 11 日)*:759.74 美元(潛在增長 4.76%)
- *第 3 天(2024 年 12 月 12 日)*:759.16 美元(潛在增長 4.68%)
- *第 4 天(2024 年 12 月 13 日)*:762.13 美元(潛在增長 5.08%)
- *第 5 天(2024 年 12 月 14 日)*:763.59 美元(潛在增長 5.29%)
- *第 6 天(2024 年 12 月 15 日)*: 791.15 美元(潛在漲幅 9.39%)
- *第 7 天(2024 年 12 月 16 日)*:804.89 美元(潛在漲幅 11.27%)
請注意,這些預測基於技術分析,不應視爲投資建議。加密貨幣市場波動性很大,價格可能會快速波動。
#BNB_Free