Binance Square
探索
新聞
通知
個人檔案
書籤
聊天
歷史紀錄
創作者中心
設定
短帖
绵羊博士
--
绵羊BTC
·
--
📊 今日黑馬代幣榜(2026年4月16日)

────────────────────────────────
💰代幣 ⏰最早提醒時間 🔔提醒次數 🚀最大漲幅
────────────────────────────────
🥇 $PLAY 2026-04-16 00:49:45 16 +103.92%
🥈 $ORDI 2026-04-16 01:00:15 12 +76.54%
🥉 $BIO 2026-04-16 04:04:41 13 +75.03%
4. $BLESS 2026-04-16 05:50:20 8 +62.21%
5. $1000SATS2026-04-16 01:45:21 12 +61.07%
6. $AKE 2026-04-16 04:21:26 11 +51.55%
7. $PIPPIN2026-04-16 05:50:20 8 +42.82%
8. $SIREN 2026-04-16 10:21:34 8 +41.77%
9. $NEIRO 2026-04-16 02:07:23 9 +40.39%
10. $MBOX 2026-04-16 02:36:43 7 +35.66%
11. $AIOT 2026-04-16 01:02:21 7 +34.84%
12. $SKYAI 2026-04-16 23:08:23 6 +26.74%
13. $BLUR 2026-04-16 01:29:38 6 +25.53%
14. $BEAT 2026-04-16 06:55:04 5 +23.22%
15. $M 2026-04-16 21:07:47 5 +22.88%
16. $ARKM 2026-04-16 06:48:47 6 +22.39%
17. $MERL 2026-04-16 07:19:08 5 +22.14%
18. $CTSI 2026-04-16 00:07:51 5 +21.00%
19. $BR 2026-04-16 01:26:29 5 +18.14%
20. $SWARMS2026-04-16 14:34:02 5 +17.92%
21. $AXL 2026-04-16 13:38:27 4 +17.27%
22. $OPN 2026-04-16 16:25:42 5 +17.24%
23. $BB 2026-04-16 10:08:58 4 +15.96%
24. $1000RATS2026-04-16 17:35:46 4 +15.06%
25. $LIGHT 2026-04-16 13:02:48 4 +14.77%
26. $BOME 2026-04-16 08:52:25 4 +14.66%
27. $4 2026-04-16 12:26:09 4 +14.28%
28. $AR 2026-04-16 11:07:37 4 +13.83%
29. $TRB 2026-04-16 09:58:29 4 +13.26%
30. $DYM 2026-04-16 08:36:42 3 +13.15%
31. $DYDX 2026-04-16 02:35:40 4 +13.08%
32. $PNUT 2026-04-16 04:30:50 4 +13.03%
33. $TIA 2026-04-16 11:42:10 4 +12.61%
────────────────────────────────

📌 榜單說明

最早提醒時間:當天首次發出信號時間(北京時間)
提醒次數:當天系統觸發提醒次數
最大漲幅:首次提醒價格 → 當天最後提醒價格
免責聲明:包含來自第三方的見解。非財務建議。可能包含贊助內容。 請參閱條款。
TRB+2.35%
BB0.00%
NEIRO-3.76%
2
704
加入幣安廣場中的全球加密貨幣用戶
⚡️ 獲取加密貨幣的最新和實用資訊。
💬 受到全球最大加密貨幣交易所的信任。
👍 發掘來自經過驗證創作者的真實見解。
電子郵件 / 電話號碼
網站地圖
Cookie 偏好設定
平台條款
網站地圖
平台條款
Cookie 偏好設定